| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-01-21 | 43848756 | $4,300 | 73111 km | Не продано | |
|
2026-01-07 | 43848756 | $4,050 | 73111 km | Не продано | |
|
2025-12-31 | 43848756 | $4,450 | 73111 km | Не продано | |
|
2025-12-24 | 43848756 | $4,150 | 73111 km | Не продано | |
|
2025-12-17 | 43848756 | $5,000 | 73111 km | Не продано | |
|
2025-12-10 | 43848756 | $5,025 | 73111 km | Не продано | |
|
2025-08-26 | 42638317 | $3,450 | 73111 km | Продано | Progressive |
|
2025-08-19 | 42638317 | $2,850 | 73111 km | Не продано | Progressive |
2019 Honda Cr-V Ex
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0