| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-09 | 77809185 | $17,800 | 86098 km | Не продано | |
|
2026-04-02 | 77809185 | $19,700 | 86098 km | Не продано | |
|
2026-03-26 | 77809185 | $15,800 | 86098 km | Не продано | |
|
2026-03-19 | 77809185 | $19,900 | 86098 km | Не продано | |
|
2025-10-30 | 84302825 | $25,750 | 86098 km | Продано | |
|
2025-10-24 | 84302825 | $28,000 | 86098 km | Не продано | |
|
2025-10-23 | 84302825 | $18,600 | 86098 km | Не продано | |
|
2025-10-16 | 84302825 | $30,700 | 86098 km | Не продано | |
|
2025-10-16 | 84302825 | $18,300 | 86098 km | Не продано | |
|
2025-10-09 | 84302825 | $21,400 | 86098 km | Не продано |
2022 Land Rover Range Rover Sport Hse Silver Edition
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0