| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-27 | 73514585 | $5,900 | 111713 km | Не продано | |
|
2026-02-24 | 73514585 | $5,900 | 111713 km | Не продано | |
|
2026-02-20 | 73514585 | $5,900 | 111713 km | Не продано | |
|
2026-02-17 | 73514585 | $5,900 | 111713 km | Не продано | |
|
2026-02-13 | 73514585 | $5,900 | 111713 km | Не продано | |
|
2026-02-10 | 73514585 | $5,900 | 111713 km | Не продано | |
|
2026-02-06 | 73514585 | $5,900 | 111713 km | Не продано | |
|
2026-02-03 | 73514585 | $5,900 | 111713 km | Не продано | |
|
2026-01-30 | 73514585 | $4,950 | 111713 km | Не продано | |
|
2026-01-27 | 73514585 | $4,950 | 111713 km | Не продано | |
|
2026-01-23 | 73514585 | $5,800 | 111713 km | Не продано | |
|
2026-01-20 | 73514585 | $5,800 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-10-16 | 69147645 | $6,600 | 111713 km | Продано | |
|
2025-10-09 | 69147645 | $5,800 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-10-07 | 69147645 | $5,800 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-10-02 | 69147645 | $5,800 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-09-30 | 69147645 | $5,800 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-09-25 | 69147645 | $5,800 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-09-23 | 69147645 | $5,800 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-09-23 | 69147645 | $6,600 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-09-19 | 69147645 | $6,600 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-09-18 | 69147645 | $5,800 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-09-16 | 69147645 | $5,800 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-09-15 | 69147645 | $6,600 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-09-11 | 69147645 | $5,800 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-09-09 | 69147645 | $5,800 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-09-07 | 69147645 | $6,600 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-09-04 | 69147645 | $5,800 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-09-03 | 69147645 | $5,600 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-08-28 | 69147645 | $5,600 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-08-26 | 69147645 | $5,700 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-08-21 | 69147645 | $5,700 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-06-26 | 51704955 | $5,900 | 111713 km | Продано | |
|
2025-06-24 | 51704955 | $5,900 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-06-19 | 51704955 | $5,900 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-06-17 | 51704955 | $5,900 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-06-12 | 51704955 | $5,900 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-06-10 | 51704955 | $5,900 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-06-05 | 51704955 | $5,900 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-06-03 | 51704955 | $5,900 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-05-29 | 51704955 | $5,900 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-05-28 | 51704955 | $5,800 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-05-20 | 51704955 | $5,800 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-05-15 | 51704955 | $5,800 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-05-06 | 51704955 | $5,900 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-05-01 | 51704955 | $5,900 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-04-29 | 51704955 | $5,900 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-04-24 | 51704955 | $5,900 | 111713 km | Не продано | |
|
2025-03-26 | 88178135 | $5,800 | km | Продано | |
|
2025-03-25 | 88178135 | $5,600 | km | Не продано | |
|
2025-03-19 | 88178135 | $5,600 | km | Не продано | |
|
2025-03-18 | 88178135 | $5,800 | km | Не продано | |
|
2025-03-12 | 88178135 | $5,800 | km | Не продано | |
|
2025-03-11 | 88178135 | $5,600 | km | Не продано | |
|
2025-03-05 | 88178135 | $5,600 | km | Не продано | |
|
2025-03-04 | 88178135 | $5,800 | km | Не продано | |
|
2025-02-26 | 88178135 | $5,800 | km | Не продано | |
|
2025-02-19 | 88178135 | $5,800 | km | Не продано | |
|
2025-02-17 | 88178135 | $5,800 | km | Не продано | |
|
2025-02-13 | 88178135 | $5,900 | km | Не продано | |
|
2025-02-10 | 88178135 | $5,900 | km | Не продано | |
|
2025-02-06 | 88178135 | $5,800 | km | Не продано | |
|
2025-02-03 | 88178135 | $5,800 | km | Не продано | |
|
2025-01-30 | 88178135 | $5,800 | km | Не продано | |
|
2025-01-27 | 88178135 | $5,800 | km | Не продано | |
|
2025-01-21 | 88178135 | $5,800 | km | Не продано | |
|
2025-01-15 | 88178135 | $5,800 | km | Не продано | |
|
2025-01-08 | 80506014 | $2,400 | km | Продано | State Farm Insurance |
2018 Buick Enclave Essence
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0