| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-03-02 | 72486915 | $15,400 | km | Не продано | |
|
2026-02-26 | 72486915 | $15,600 | km | Не продано | |
|
2026-02-23 | 72486915 | $15,600 | km | Не продано | |
|
2026-02-19 | 72486915 | $15,800 | km | Не продано | |
|
2026-02-16 | 72486915 | $13,400 | km | Не продано | |
|
2026-02-12 | 72486915 | $16,000 | km | Не продано | |
|
2026-02-09 | 72486915 | $16,000 | km | Не продано | |
|
2026-02-05 | 72486915 | $16,200 | km | Не продано | |
|
2026-02-02 | 72486915 | $16,200 | km | Не продано | |
|
2026-01-29 | 72486915 | $16,400 | km | Не продано | |
|
2026-01-26 | 72486915 | $16,400 | km | Не продано | |
|
2026-01-22 | 72486915 | $16,600 | km | Не продано | |
|
2025-12-24 | 43635184 | $10,300 | 338575 km | Продано | State Farm Insurance |
2022 Chevrolet Suburban C1500 Lt
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0