| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-03-12 | 62634855 | $2,050 | 96292 km | Продано | |
|
2026-03-11 | 62634855 | $1,900 | 96292 km | Не продано | |
|
2026-03-06 | 62634855 | $1,900 | 96292 km | Не продано | |
|
2026-03-03 | 62634855 | $1,850 | 96292 km | Не продано | |
|
2026-02-26 | 62634855 | $1,850 | 96292 km | Не продано | |
|
2026-02-25 | 62634855 | $1,900 | 96292 km | Не продано | |
|
2026-02-20 | 62634855 | $1,900 | 96292 km | Не продано | |
|
2026-02-17 | 62634855 | $2,250 | 96292 km | Не продано | |
|
2026-02-17 | 62634855 | $2,300 | 96292 km | Не продано | |
|
2026-02-12 | 62634855 | $1,900 | 96292 km | Не продано | |
|
2026-02-11 | 62634855 | $2,450 | 96292 km | Не продано | |
|
2026-02-06 | 62634855 | $2,450 | 96292 km | Не продано | |
|
2026-02-04 | 62634855 | $2,500 | 96292 km | Не продано | |
|
2026-02-04 | 62634855 | $2,400 | 96292 km | Не продано | |
|
2026-01-30 | 62634855 | $2,400 | 96292 km | Не продано | |
|
2026-01-29 | 62634855 | $2,500 | 96292 km | Не продано | |
|
2026-01-29 | 62634855 | $1,900 | 96292 km | Не продано | |
|
2026-01-27 | 62634855 | $2,650 | 96292 km | Не продано | |
|
2026-01-22 | 62634855 | $2,650 | 96292 km | Не продано | |
|
2026-01-07 | 62634855 | $3,000 | 96292 km | Не продано | |
|
2026-01-02 | 62634855 | $1,900 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-12-26 | 62634855 | $1,800 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-12-23 | 62634855 | $3,100 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-12-23 | 62634855 | $300 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-12-10 | 62634855 | $3,600 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-12-09 | 62634855 | $3,500 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-12-04 | 62634855 | $3,500 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-11-20 | 62634855 | $4,600 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-11-19 | 62634855 | $3,900 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-11-19 | 62634855 | $4,900 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-11-15 | 62634855 | $4,900 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-11-14 | 62634855 | $3,850 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-11-06 | 62634855 | $3,800 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-11-05 | 62634855 | $3,900 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-11-01 | 62634855 | $4,900 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-10-31 | 62634855 | $3,900 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-10-28 | 62634855 | $4,900 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-10-28 | 62634855 | $3,850 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-10-23 | 62634855 | $325 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-10-22 | 62634855 | $4,900 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-10-22 | 62634855 | $3,850 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-10-21 | 62634855 | $4,900 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-10-17 | 62634855 | $3,850 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-10-14 | 62634855 | $4,900 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-10-14 | 62634855 | $425 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-10-09 | 62634855 | $350 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-10-08 | 62634855 | $4,900 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-10-08 | 62634855 | $4,400 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-10-03 | 62634855 | $4,400 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-10-01 | 62634855 | $4,900 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-10-01 | 62634855 | $1,050 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-09-26 | 62634855 | $975 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-09-24 | 62634855 | $4,400 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-09-24 | 62634855 | $4,900 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-09-21 | 62634855 | $4,900 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-09-19 | 62634855 | $4,350 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-09-16 | 62634855 | $4,000 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-09-16 | 62634855 | $4,900 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-09-15 | 62634855 | $4,900 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-09-11 | 62634855 | $3,950 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-09-09 | 62634855 | $4,350 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-09-04 | 62634855 | $4,300 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-09-04 | 62634855 | $4,900 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-09-03 | 62634855 | $4,400 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-08-28 | 62634855 | $4,400 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-08-27 | 62634855 | $4,450 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-08-27 | 62634855 | $4,900 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-08-22 | 62634855 | $3,400 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-08-19 | 62634855 | $4,200 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-08-14 | 62634855 | $350 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-08-07 | 62634855 | $4,500 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-08-05 | 62634855 | $3,950 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-07-31 | 62634855 | $1,800 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-07-29 | 62634855 | $4,400 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-07-24 | 62634855 | $4,400 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-07-22 | 62634855 | $3,900 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-07-17 | 62634855 | $325 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-07-15 | 62634855 | $3,950 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-07-10 | 62634855 | $3,950 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-07-09 | 62634855 | $3,800 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-07-03 | 62634855 | $3,800 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-07-02 | 62634855 | $4,000 | 96292 km | Не продано | |
|
2025-06-27 | 62634855 | $4,000 | 96292 km | Не продано |
2010 Ford Econoline E350 Super Duty Cutaway Van
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0