| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-12-16 | 43758399 | $10,000 | 104884 km | Не продано | |
|
2025-12-09 | 43758399 | $7,550 | 104884 km | Не продано | |
|
2025-12-02 | 43758399 | $10,000 | 104884 km | Не продано | |
|
2025-11-25 | 43758399 | $10,300 | 104884 km | Не продано | |
|
2025-08-26 | 42826229 | $9,000 | 104654 km | Не продано | |
|
2025-08-19 | 42826229 | $9,000 | 104654 km | Не продано | |
|
2025-08-12 | 42826229 | $5,550 | 104654 km | Не продано | |
|
2025-08-05 | 42826229 | $13,900 | 104654 km | Не продано | |
|
2025-07-29 | 42826229 | $13,000 | 104654 km | Не продано | |
|
2025-06-02 | 51067505 | $8,400 | 104548 km | Продано | Progressive |
2021 Honda Passport Awd Ex-L
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0