| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-27 | 44456913 | $3,000 | 138006 km | Не продано | |
|
2026-01-13 | 95803815 | $2,350 | 138006 km | Не продано | |
|
2026-01-08 | 95803815 | $2,350 | 138006 km | Не продано | |
|
2025-12-31 | 95803815 | $2,100 | 138006 km | Не продано | |
|
2025-12-31 | 95803815 | $5,000 | 138006 km | Не продано | |
|
2025-12-30 | 95803815 | $3,150 | 138006 km | Не продано | |
|
2025-12-24 | 95803815 | $3,150 | 138006 km | Не продано | |
|
2025-12-23 | 95803815 | $2,450 | 138006 km | Не продано | |
|
2025-12-18 | 95803815 | $2,400 | 138006 km | Не продано | |
|
2025-08-01 | 42624765 | $6,250 | 138001 km | Продано | GEICO |
2019 Jeep Cherokee Latitude Plus 4X4
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0