| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-18 | 44275699 | $16,700 | 70998 km | Не продано | |
|
2026-02-11 | 44275699 | $15,450 | 70998 km | Не продано | |
|
2026-02-04 | 44275699 | $14,000 | 70998 km | Не продано | |
|
2025-11-13 | 43537027 | $15,050 | 69870 km | Не продано | Enterprise Vehicle Exchange 06 Houston |
|
2025-11-06 | 43537027 | $15,350 | 69870 km | Не продано | Enterprise Vehicle Exchange 06 Houston |
|
2025-10-30 | 43537027 | $17,100 | 69870 km | Не продано | Enterprise Vehicle Exchange 06 Houston |
2024 Audi A4 Premium Plus 45 Tfsi S Line Quattro S Tronic
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0