| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-19 | 44243435 | $9,950 | 106796 km | Не продано | |
|
2026-02-12 | 44243435 | $9,300 | 106796 km | Не продано | |
|
2026-02-05 | 44243435 | $12,450 | 106796 km | Не продано | |
|
2026-01-29 | 44243435 | $11,850 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-12-18 | 69941995 | $10,900 | 106796 km | Продано | |
|
2025-12-15 | 69941995 | $8,700 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-12-11 | 69941995 | $8,300 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-12-11 | 69941995 | $10,900 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-12-08 | 69941995 | $8,200 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-12-04 | 69941995 | $10,900 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-12-04 | 69941995 | $8,800 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-12-01 | 69941995 | $10,900 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-12-01 | 69941995 | $8,700 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-11-27 | 69941995 | $9,800 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-11-24 | 69941995 | $9,800 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-11-20 | 69941995 | $10,900 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-11-20 | 69941995 | $10,300 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-11-17 | 69941995 | $10,200 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-11-13 | 69941995 | $7,500 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-11-10 | 69941995 | $7,400 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-11-10 | 69941995 | $11,900 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-11-06 | 69941995 | $5,700 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-11-03 | 69941995 | $5,600 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-10-30 | 69941995 | $10,700 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-10-30 | 69941995 | $11,900 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-10-28 | 69941995 | $11,900 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-10-27 | 69941995 | $10,600 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-10-24 | 69941995 | $11,900 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-10-20 | 69941995 | $10,800 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-10-16 | 69941995 | $11,900 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-10-16 | 69941995 | $8,500 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-10-13 | 69941995 | $8,400 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-10-09 | 69941995 | $7,600 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-10-09 | 69941995 | $11,900 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-10-06 | 69941995 | $7,500 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-09-29 | 69941995 | $11,900 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-09-29 | 69941995 | $7,800 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-09-25 | 69941995 | $9,600 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-09-23 | 69941995 | $11,900 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-09-22 | 69941995 | $9,500 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-09-18 | 69941995 | $11,900 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-09-18 | 69941995 | $11,500 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-09-15 | 69941995 | $11,400 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-09-15 | 69941995 | $11,900 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-09-11 | 69941995 | $11,600 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-09-08 | 69941995 | $11,500 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-09-07 | 69941995 | $15,900 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-09-03 | 69941995 | $8,200 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-08-27 | 69941995 | $8,100 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-07-17 | 42450602 | $11,900 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-07-10 | 42450602 | $11,825 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-07-03 | 42450602 | $11,000 | 106796 km | Не продано | |
|
2025-04-21 | 48298235 | $7,800 | 106796 km | Продано | |
|
2025-04-07 | 48298235 | $5,500 | 106796 km | Не продано |
2021 Chevrolet Traverse Fwd Rs
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0