| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-24 | 95088645 | $2,475 | km | Продано | |
|
2026-02-20 | 95088645 | $2,250 | km | Не продано | |
|
2026-02-13 | 95088645 | $2,200 | km | Не продано | |
|
2026-02-06 | 95088645 | $2,150 | km | Не продано | |
|
2026-02-04 | 95088645 | $2,250 | km | Не продано | |
|
2026-01-30 | 95088645 | $2,250 | km | Не продано | |
|
2026-01-28 | 95088645 | $1,900 | km | Не продано | |
|
2026-01-23 | 95088645 | $1,900 | km | Не продано | |
|
2026-01-21 | 95088645 | $2,000 | km | Не продано | |
|
2026-01-07 | 95088645 | $2,200 | km | Не продано | |
|
2026-01-02 | 95088645 | $2,200 | km | Не продано | |
|
2025-12-26 | 95088645 | $1,950 | km | Не продано | |
|
2025-12-24 | 95088645 | $2,100 | km | Не продано | |
|
2025-12-19 | 95088645 | $2,100 | km | Не продано | |
|
2025-12-17 | 95088645 | $1,900 | km | Не продано | |
|
2025-12-12 | 95088645 | $1,900 | km | Не продано |
2015 Ram 1500 Slt
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0