| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-19 | 94329355 | $12,100 | 240930 km | Не продано | |
|
2026-02-12 | 94329355 | $9,100 | 240930 km | Не продано | |
|
2026-02-05 | 94329355 | $9,100 | 240930 km | Не продано | |
|
2026-01-29 | 94329355 | $4,800 | 240930 km | Не продано | |
|
2026-01-22 | 94329355 | $12,200 | 240930 km | Не продано | |
|
2026-01-08 | 94329355 | $11,800 | 240930 km | Не продано | |
|
2026-01-02 | 94329355 | $8,500 | 240930 km | Не продано | |
|
2025-12-26 | 94329355 | $8,400 | 240930 km | Не продано | |
|
2025-12-11 | 94329355 | $10,000 | 240930 km | Не продано | |
|
2025-12-04 | 94329355 | $12,800 | 240930 km | Не продано |
2019 Land Rover Range Rover Sport Hse
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0