| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-26 | 78028775 | $2,800 | 182344 km | Не продано | |
|
2026-02-23 | 78028775 | $2,800 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-11-10 | 68051845 | $3,600 | km | Продано | |
|
2025-11-10 | 68051845 | $2,800 | km | Не продано | |
|
2025-11-06 | 68051845 | $2,900 | km | Не продано | |
|
2025-11-03 | 68051845 | $1,550 | km | Не продано | |
|
2025-10-30 | 68051845 | $2,800 | km | Не продано | |
|
2025-10-30 | 68051845 | $3,600 | km | Не продано | |
|
2025-10-21 | 68051845 | $3,600 | km | Не продано | |
|
2025-10-20 | 68051845 | $2,900 | km | Не продано | |
|
2025-10-16 | 68051845 | $3,600 | km | Не продано | |
|
2025-10-16 | 68051845 | $2,750 | km | Не продано | |
|
2025-10-13 | 68051845 | $2,750 | km | Не продано | |
|
2025-10-09 | 68051845 | $2,850 | km | Не продано | |
|
2025-10-06 | 68051845 | $2,850 | km | Не продано | |
|
2025-09-29 | 68051845 | $2,850 | km | Не продано | |
|
2025-09-25 | 68051845 | $2,850 | km | Не продано | |
|
2025-09-23 | 68051845 | $3,600 | km | Не продано | |
|
2025-09-22 | 68051845 | $2,850 | km | Не продано | |
|
2025-09-18 | 68051845 | $3,600 | km | Не продано | |
|
2025-09-18 | 68051845 | $2,800 | km | Не продано | |
|
2025-09-15 | 68051845 | $2,800 | km | Не продано | |
|
2025-07-31 | 55259245 | $2,800 | 182344 km | Продано | |
|
2025-07-29 | 55259245 | $2,800 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-07-24 | 55259245 | $2,800 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-07-15 | 55259245 | $2,600 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-07-10 | 55259245 | $2,600 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-07-01 | 55259245 | $1,900 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-06-26 | 55259245 | $1,900 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-06-24 | 55259245 | $2,400 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-06-19 | 55259245 | $2,400 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-06-17 | 55259245 | $2,800 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-06-12 | 55259245 | $2,800 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-06-10 | 55259245 | $2,850 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-06-05 | 55259245 | $2,850 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-06-03 | 55259245 | $2,850 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-05-29 | 55259245 | $2,850 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-05-20 | 55259245 | $2,700 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-04-17 | 45600325 | $2,350 | 182344 km | Продано | |
|
2025-04-15 | 45600325 | $2,200 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-04-10 | 45600325 | $2,200 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-04-08 | 45600325 | $2,500 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-04-03 | 45600325 | $2,500 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-04-01 | 45600325 | $2,300 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-03-27 | 45600325 | $2,300 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-03-25 | 45600325 | $1,900 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-03-20 | 45600325 | $1,900 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-03-18 | 45600325 | $2,350 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-03-13 | 45600325 | $2,350 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-03-11 | 45600325 | $2,400 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-03-06 | 45600325 | $2,400 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-03-04 | 45600325 | $2,400 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-02-27 | 45600325 | $2,400 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-02-25 | 45600325 | $2,400 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-02-20 | 45600325 | $2,400 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-02-10 | 83924154 | $1,950 | 182344 km | Продано | |
|
2025-02-06 | 83924154 | $2,200 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-02-03 | 83924154 | $2,200 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-01-30 | 83924154 | $2,150 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-01-27 | 83924154 | $2,150 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-01-23 | 83924154 | $1,950 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-01-20 | 83924154 | $1,950 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-01-16 | 83924154 | $1,950 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-01-13 | 83924154 | $1,950 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-01-09 | 83924154 | $2,550 | 182344 km | Не продано | |
|
2025-01-06 | 83924154 | $2,550 | 182344 km | Не продано | |
|
2024-12-30 | 83924154 | $1,950 | 182344 km | Не продано | |
|
2024-12-23 | 83924154 | $2,900 | 182344 km | Не продано |
2018 Ford Ecosport Se
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0