| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-03-03 | 75189575 | $19,600 | 20172 km | Не продано | |
|
2026-02-27 | 75189575 | $19,400 | 20172 km | Не продано | |
|
2026-02-24 | 75189575 | $19,700 | 20172 km | Не продано | |
|
2026-02-20 | 75189575 | $19,900 | 20172 km | Не продано | |
|
2026-02-17 | 75189575 | $19,800 | 20172 km | Не продано | |
|
2026-02-13 | 75189575 | $19,600 | 20172 km | Не продано | |
|
2026-02-10 | 75189575 | $21,300 | 20172 km | Не продано | |
|
2026-02-10 | 75189575 | $19,500 | 20172 km | Не продано | |
|
2026-02-06 | 75189575 | $20,200 | 20172 km | Не продано | |
|
2026-02-03 | 75189575 | $20,300 | 20172 km | Не продано | |
|
2026-01-19 | 96173945 | $16,000 | 20172 km | Не продано | |
|
2026-01-19 | 96173945 | $16,000 | 20172 km | Продано |
2025 Audi A4 Allroad Premium Plus
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0