| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-17 | 74696155 | $13,000 | 138964 km | Не продано | |
|
2026-02-17 | 74696155 | $7,600 | 138964 km | Продано | |
|
2026-02-10 | 74696155 | $5,200 | 138964 km | Не продано | |
|
2026-02-04 | 74696155 | $8,000 | 138964 km | Не продано | |
|
2026-02-03 | 74696155 | $4,600 | 138964 km | Не продано | |
|
2025-12-08 | 91033415 | $9,999 | 138946 km | Не продано | Farmers Insurance Company of Flemington |
|
2025-12-08 | 91033415 | $8,100 | 138946 km | Продано | Farmers Insurance Company of Flemington |
|
2025-12-01 | 91033415 | $6,700 | 138946 km | Не продано | Farmers Insurance Company of Flemington |
2015 Land Rover Range Rover Supercharged
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0