| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-26 | 60095105 | $1,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2026-02-25 | 60095105 | $2,250 | 239548 km | Не продано | |
|
2026-02-20 | 60095105 | $2,050 | 239548 km | Не продано | |
|
2026-02-18 | 60095105 | $2,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2026-02-17 | 60095105 | $2,000 | 239548 km | Не продано | |
|
2026-02-12 | 60095105 | $1,400 | 239548 km | Не продано | |
|
2026-02-11 | 60095105 | $2,350 | 239548 km | Не продано | |
|
2026-02-06 | 60095105 | $1,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2026-02-04 | 60095105 | $2,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2026-02-03 | 60095105 | $1,800 | 239548 km | Не продано | |
|
2026-01-29 | 60095105 | $1,400 | 239548 km | Не продано | |
|
2026-01-28 | 60095105 | $2,350 | 239548 km | Не продано | |
|
2026-01-23 | 60095105 | $2,300 | 239548 km | Не продано | |
|
2026-01-20 | 60095105 | $2,100 | 239548 km | Не продано | |
|
2026-01-14 | 60095105 | $2,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2026-01-09 | 60095105 | $2,200 | 239548 km | Не продано | |
|
2026-01-07 | 60095105 | $2,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2026-01-02 | 60095105 | $1,950 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-12-31 | 60095105 | $2,050 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-12-26 | 60095105 | $2,050 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-12-26 | 60095105 | $2,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-12-24 | 60095105 | $2,000 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-12-19 | 60095105 | $2,000 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-12-17 | 60095105 | $1,950 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-12-17 | 60095105 | $2,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-12-10 | 60095105 | $2,000 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-12-10 | 60095105 | $2,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-12-06 | 60095105 | $2,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-12-05 | 60095105 | $1,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-12-03 | 60095105 | $2,000 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-11-28 | 60095105 | $1,950 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-11-26 | 60095105 | $2,450 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-11-19 | 60095105 | $1,800 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-11-19 | 60095105 | $2,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-11-15 | 60095105 | $2,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-11-14 | 60095105 | $1,800 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-11-07 | 60095105 | $2,550 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-11-05 | 60095105 | $2,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-11-04 | 60095105 | $1,950 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-10-31 | 60095105 | $2,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-10-30 | 60095105 | $1,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-10-17 | 60095105 | $2,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-10-16 | 60095105 | $1,850 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-10-11 | 60095105 | $2,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-10-10 | 60095105 | $1,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-10-07 | 60095105 | $1,950 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-10-02 | 60095105 | $450 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-10-02 | 60095105 | $2,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-10-01 | 60095105 | $2,050 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-09-26 | 60095105 | $2,050 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-09-24 | 60095105 | $2,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-09-24 | 60095105 | $2,300 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-09-23 | 60095105 | $2,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-09-19 | 60095105 | $1,850 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-09-17 | 60095105 | $2,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-09-16 | 60095105 | $2,400 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-09-15 | 60095105 | $2,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-09-11 | 60095105 | $2,400 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-09-10 | 60095105 | $2,250 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-09-07 | 60095105 | $2,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-09-05 | 60095105 | $425 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-09-04 | 60095105 | $2,200 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-08-29 | 60095105 | $1,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-08-27 | 60095105 | $2,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-08-26 | 60095105 | $2,300 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-08-21 | 60095105 | $2,300 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-08-20 | 60095105 | $2,500 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-08-15 | 60095105 | $2,400 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-08-07 | 60095105 | $425 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-08-05 | 60095105 | $1,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-07-31 | 60095105 | $1,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-07-29 | 60095105 | $2,200 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-07-24 | 60095105 | $1,950 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-07-22 | 60095105 | $1,950 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-07-17 | 60095105 | $450 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-07-15 | 60095105 | $2,250 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-07-10 | 60095105 | $1,950 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-07-09 | 60095105 | $1,850 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-07-03 | 60095105 | $1,850 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-07-01 | 60095105 | $2,400 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-06-26 | 60095105 | $2,400 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-06-24 | 60095105 | $2,350 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-06-24 | 60095105 | $2,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-06-19 | 60095105 | $450 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-06-12 | 60095105 | $1,950 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-06-11 | 60095105 | $2,500 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-06-11 | 60095105 | $2,900 | 239548 km | Не продано | |
|
2025-06-06 | 60095105 | $2,450 | 239548 km | Не продано |
2016 Chevrolet Equinox Lt
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0