| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-28 | 50750276 | $1,400 | 250568 km | Не продано | |
|
2026-04-14 | 46431426 | $1,300 | 250568 km | Продано | |
|
2026-04-09 | 46431426 | $675 | 250568 km | Не продано | |
|
2026-04-02 | 46431426 | $1,750 | 250568 km | Не продано | |
|
2026-03-31 | 46431426 | $2,250 | 250568 km | Не продано | |
|
2026-03-26 | 46431426 | $2,250 | 250568 km | Не продано | |
|
2026-03-24 | 46431426 | $1,400 | 250568 km | Не продано | |
|
2026-03-19 | 46431426 | $1,250 | 250568 km | Не продано | |
|
2026-03-10 | 79744535 | $800 | 250557 km | Продано |
2010 BMW X5 xDrive35D
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0