| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-01-28 | 44080824 | $3,025 | 88205 km | Не продано | |
|
2026-01-21 | 44080824 | $4,700 | 88205 km | Не продано | |
|
2026-01-07 | 44080824 | $11,650 | 88205 km | Не продано | |
|
2025-12-23 | 95702985 | $12,600 | 88187 km | Продано | |
|
2025-12-17 | 95702985 | $20,000 | 88187 km | Не продано | |
|
2025-12-16 | 95702985 | $15,100 | 88187 km | Не продано | |
|
2025-12-09 | 95702985 | $18,200 | 88187 km | Не продано | |
|
2025-07-10 | 50541445 | $12,200 | 87957 km | Продано |
2022 Honda Passport Exl
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0