| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-15 | 49646516 | $42,500 | 34501 km | Не продано | |
|
2026-04-09 | 44404089 | $26,500 | 34501 km | Не продано | |
|
2026-04-02 | 44404089 | $37,850 | 34501 km | Не продано | |
|
2026-03-19 | 44404089 | $38,750 | 34501 km | Не продано | |
|
2026-03-12 | 44404089 | $37,500 | 34501 km | Не продано | |
|
2026-03-05 | 44404089 | $38,750 | 34501 km | Не продано | |
|
2026-02-26 | 44404089 | $39,500 | 34501 km | Не продано | |
|
2026-02-11 | 44219794 | $35,250 | 34501 km | Продано | Sixt |
2025 Ford Expedition Max Active
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0