| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-20 | 41758156 | $1,550 | 304477 km | Не продано | |
|
2026-04-16 | 41758156 | $5,500 | 304477 km | Не продано | |
|
2026-04-13 | 41758156 | $5,500 | 304477 km | Не продано | |
|
2026-04-09 | 41758156 | $6,100 | 304477 km | Не продано | |
|
2026-04-06 | 41758156 | $5,100 | 304477 km | Не продано | |
|
2026-04-02 | 41758156 | $5,700 | 304477 km | Не продано | |
|
2026-03-30 | 41758156 | $5,700 | 304477 km | Не продано | |
|
2026-03-23 | 41758156 | $7,100 | 304477 km | Не продано | |
|
2026-03-19 | 41758156 | $7,700 | 304477 km | Не продано | |
|
2026-03-16 | 41758156 | $6,200 | 304477 km | Не продано | |
|
2026-03-02 | 73743385 | $3,150 | 304477 km | Продано |
2019 Ford F450 Super Duty
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0