| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-14 | 41583956 | $1,150 | 162434 km | Не продано | |
|
2026-04-10 | 41583956 | $700 | 162434 km | Не продано | |
|
2026-04-07 | 41583956 | $700 | 162434 km | Не продано | |
|
2026-02-10 | 93530565 | $1,450 | 162434 km | Продано | Progressive |
|
2026-02-03 | 93530565 | $1,250 | 162434 km | Не продано | Progressive |
|
2026-01-27 | 93530565 | $4,750 | 162434 km | Не продано | Progressive |
|
2026-01-27 | 93530565 | $775 | 162434 km | Не продано | Progressive |
|
2026-01-20 | 93530565 | $575 | 162434 km | Не продано | Progressive |
|
2026-01-06 | 93530565 | $5,300 | 162434 km | Не продано | Progressive |
2014 Lexus Is 250C Base
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0