| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-03 | 44686763 | $3,625 | 46320 km | Не продано | |
|
2026-03-27 | 44686763 | $4,350 | 46320 km | Не продано | |
|
2026-03-17 | 79230985 | $5,100 | 46320 km | Продано | |
|
2026-03-13 | 79230985 | $4,600 | 46320 km | Не продано | |
|
2026-03-10 | 79230985 | $5,400 | 46320 km | Не продано | |
|
2026-03-06 | 79230985 | $3,850 | 46320 km | Не продано | |
|
2026-03-03 | 79230985 | $4,900 | 46320 km | Не продано | |
|
2026-02-27 | 79230985 | $6,300 | 46320 km | Не продано | |
|
2026-02-04 | 97130185 | $3,650 | 46320 km | Продано | USAA |
2019 Audi A5 45 Premium
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0