| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-07 | 44544772 | $3,050 | 35995 km | Не продано | |
|
2026-03-31 | 44544772 | $3,800 | 35995 km | Не продано | |
|
2026-03-17 | 44544772 | $3,650 | 35995 km | Не продано | |
|
2026-03-10 | 44544772 | $2,800 | 35995 km | Не продано | |
|
2025-09-08 | 68735615 | $5,900 | 35995 km | Продано | |
|
2025-09-04 | 68735615 | $6,100 | 35995 km | Не продано | |
|
2025-08-28 | 68735615 | $5,100 | 35995 km | Не продано | |
|
2025-08-25 | 68735615 | $6,700 | 35995 km | Не продано | |
|
2025-08-18 | 68735615 | $5,600 | 35995 km | Не продано | |
|
2025-07-09 | 62530495 | $5,700 | 35993 km | Продано | USAA |
2024 Subaru Impreza Sport 5-Door
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0