| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-10-23 | 43173994 | $1,550 | 2 km | Не продано | |
|
2025-10-16 | 43173994 | $2,950 | 2 km | Не продано | |
|
2025-10-09 | 43173994 | $1,975 | 2 km | Не продано | |
|
2025-10-02 | 43173994 | $2,150 | 2 km | Не продано | |
|
2025-09-25 | 43173994 | $2,175 | 2 km | Не продано | |
|
2025-09-18 | 43173994 | $1,750 | 2 km | Не продано | |
|
2025-09-11 | 43173994 | $1,650 | 2 km | Не продано | |
|
2025-08-07 | 42439994 | $3,375 | 2 km | Продано | Bluefire Ins - Tejas Seguros LLC |
2019 Ram 1500 Classic Lone Star 4X2 5'7 Box
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0