| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-23 | 98724895 | $200 | 60807 km | Не продано | |
|
2026-02-16 | 98724895 | $625 | 60807 km | Не продано | |
|
2026-02-09 | 98724895 | $175 | 60807 km | Не продано | |
|
2026-02-02 | 98724895 | $325 | 60807 km | Не продано | |
|
2026-02-02 | 98724895 | $2,500 | 60807 km | Не продано | |
|
2026-01-29 | 98724895 | $375 | 60807 km | Не продано | |
|
2026-01-26 | 98724895 | $2,500 | 60807 km | Не продано | |
|
2026-01-26 | 98724895 | $175 | 60807 km | Не продано | |
|
2026-01-22 | 98724895 | $575 | 60807 km | Не продано | |
|
2025-05-15 | 42041365 | $3,550 | 92404 km | Продано | State Farm Insurance |
|
2025-01-23 | 39843607 | $4,800 | 90606 km | Продано | Progressive |
2019 Jeep Renegade Latitude
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0