| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-20 | 95847765 | $19,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2026-02-18 | 95847765 | $20,200 | 31598 km | Не продано | |
|
2026-02-13 | 95847765 | $20,200 | 31598 km | Не продано | |
|
2026-02-11 | 95847765 | $21,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2026-02-06 | 95847765 | $21,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2026-02-04 | 95847765 | $21,100 | 31598 km | Не продано | |
|
2026-01-30 | 95847765 | $26,250 | 31598 km | Не продано | |
|
2026-01-30 | 95847765 | $21,100 | 31598 km | Не продано | |
|
2026-01-28 | 95847765 | $22,000 | 31598 km | Не продано | |
|
2026-01-23 | 95847765 | $22,000 | 31598 km | Не продано | |
|
2026-01-21 | 95847765 | $20,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2026-01-16 | 95847765 | $20,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2026-01-14 | 95847765 | $21,800 | 31598 km | Не продано | |
|
2026-01-09 | 95847765 | $21,800 | 31598 km | Не продано | |
|
2026-01-07 | 95847765 | $20,600 | 31598 km | Не продано | |
|
2026-01-02 | 95847765 | $20,600 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-12-30 | 95847765 | $21,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-12-23 | 95847765 | $21,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-12-19 | 95847765 | $22,100 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-12-16 | 95847765 | $22,100 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-11-20 | 51163075 | $21,300 | 31598 km | Продано | |
|
2025-11-20 | 51163075 | $19,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-11-17 | 51163075 | $15,200 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-11-13 | 51163075 | $21,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-11-10 | 51163075 | $21,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-11-03 | 51163075 | $20,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-10-30 | 51163075 | $25,250 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-10-30 | 51163075 | $23,100 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-10-27 | 51163075 | $23,100 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-10-23 | 51163075 | $23,400 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-10-23 | 51163075 | $21,100 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-10-20 | 51163075 | $21,100 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-10-16 | 51163075 | $21,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-10-16 | 51163075 | $23,400 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-10-13 | 51163075 | $21,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-10-09 | 51163075 | $20,800 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-10-06 | 51163075 | $20,800 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-09-29 | 51163075 | $31,250 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-09-29 | 51163075 | $19,600 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-09-25 | 51163075 | $21,100 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-09-22 | 51163075 | $20,900 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-09-18 | 51163075 | $23,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-09-15 | 51163075 | $31,250 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-09-15 | 51163075 | $23,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-09-11 | 51163075 | $21,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-09-08 | 51163075 | $21,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-09-07 | 51163075 | $31,250 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-09-04 | 51163075 | $23,100 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-08-29 | 51163075 | $23,100 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-08-28 | 51163075 | $22,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-08-25 | 51163075 | $22,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-08-20 | 51163075 | $23,200 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-08-20 | 51163075 | $36,500 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-08-19 | 51163075 | $31,250 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-08-13 | 51163075 | $31,250 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-08-06 | 51163075 | $23,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-08-05 | 51163075 | $23,200 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-07-30 | 51163075 | $23,200 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-07-29 | 51163075 | $22,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-07-23 | 51163075 | $22,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-07-22 | 51163075 | $27,250 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-07-16 | 51163075 | $27,250 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-07-15 | 51163075 | $30,250 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-07-09 | 51163075 | $30,250 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-07-08 | 51163075 | $31,250 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-07-02 | 51163075 | $31,250 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-07-01 | 51163075 | $34,000 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-06-25 | 51163075 | $34,000 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-06-24 | 51163075 | $23,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-06-18 | 51163075 | $23,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-06-17 | 51163075 | $24,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-06-11 | 51163075 | $24,600 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-06-10 | 51163075 | $25,250 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-06-04 | 51163075 | $25,250 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-05-28 | 51163075 | $24,300 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-05-21 | 51163075 | $24,300 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-05-20 | 51163075 | $25,250 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-05-14 | 51163075 | $25,250 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-05-07 | 51163075 | $23,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-05-06 | 51163075 | $24,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-04-30 | 51163075 | $24,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-04-29 | 51163075 | $26,250 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-04-23 | 51163075 | $26,250 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-04-22 | 51163075 | $23,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-04-16 | 51163075 | $23,700 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-04-15 | 51163075 | $24,200 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-04-09 | 51163075 | $24,200 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-04-08 | 51163075 | $25,250 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-04-02 | 51163075 | $25,250 | 31598 km | Не продано | |
|
2025-03-26 | 49108155 | $18,700 | 31598 km | Продано |
2024 Genesis Gv80 Base
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0