| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-20 | 95186745 | $11,500 | 300403 km | Продано | |
|
2026-02-20 | 95186745 | $8,800 | 300403 km | Не продано | |
|
2026-02-19 | 95186745 | $8,100 | 300403 km | Не продано | |
|
2026-02-16 | 95186745 | $8,100 | 300403 km | Не продано | |
|
2026-02-16 | 95186745 | $12,000 | 300403 km | Не продано | |
|
2026-02-12 | 95186745 | $8,800 | 300403 km | Не продано | |
|
2026-02-09 | 95186745 | $12,000 | 300403 km | Не продано | |
|
2026-02-09 | 95186745 | $8,800 | 300403 km | Не продано | |
|
2026-02-02 | 95186745 | $3,250 | 300403 km | Не продано |
2018 Ford F250 Super Duty Truck Cab And Chassis
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0