| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-19 | 95087615 | $425 | km | Не продано | |
|
2026-02-12 | 95087615 | $1,300 | km | Не продано | |
|
2026-02-05 | 95087615 | $1,300 | km | Не продано | |
|
2026-02-03 | 95087615 | $1,350 | km | Не продано | |
|
2026-01-29 | 95087615 | $1,350 | km | Не продано | |
|
2026-01-22 | 95087615 | $450 | km | Не продано | |
|
2026-01-08 | 95087615 | $400 | km | Не продано | |
|
2026-01-06 | 95087615 | $1,450 | km | Не продано | |
|
2025-12-30 | 95087615 | $1,450 | km | Не продано | |
|
2025-12-23 | 95087615 | $1,150 | km | Не продано | |
|
2025-12-16 | 95087615 | $450 | km | Не продано | |
|
2025-05-04 | 41986594 | $1,350 | 2 km | Продано | TitleMax |
|
2025-04-30 | 41986594 | $525 | 2 km | Не продано | TitleMax |
2012 Audi Q5 Premium Plus
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0