| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-03-03 | 92098945 | $2,100 | 110440 km | Не продано | |
|
2026-02-24 | 92098945 | $1,400 | 110440 km | Не продано | |
|
2026-02-19 | 92098945 | $1,400 | 110440 km | Не продано | |
|
2026-02-17 | 92098945 | $1,400 | 110440 km | Не продано | |
|
2026-02-12 | 92098945 | $1,400 | 110440 km | Не продано | |
|
2026-02-10 | 92098945 | $1,400 | 110440 km | Не продано | |
|
2026-02-03 | 92098945 | $1,400 | 110440 km | Не продано | |
|
2026-01-27 | 92098945 | $1,400 | 110440 km | Не продано | |
|
2026-01-22 | 92098945 | $1,400 | 110440 km | Не продано | |
|
2026-01-13 | 92098945 | $1,400 | 110440 km | Не продано | |
|
2026-01-06 | 92098945 | $1,450 | 110440 km | Не продано | |
|
2026-01-02 | 92098945 | $1,450 | 110440 km | Не продано | |
|
2025-12-30 | 92098945 | $1,450 | 110440 km | Не продано | |
|
2025-12-26 | 92098945 | $1,450 | 110440 km | Не продано | |
|
2025-12-23 | 92098945 | $1,450 | 110440 km | Не продано | |
|
2025-12-18 | 92098945 | $1,450 | 110440 km | Не продано | |
|
2025-12-16 | 92098945 | $1,650 | 110440 km | Не продано | |
|
2025-12-11 | 92098945 | $1,450 | 110440 km | Не продано | |
|
2025-12-09 | 92098945 | $1,450 | 110440 km | Не продано | |
|
2025-12-04 | 92098945 | $1,450 | 110440 km | Не продано | |
|
2025-12-02 | 92098945 | $1,450 | 110440 km | Не продано | |
|
2025-11-25 | 92098945 | $1,450 | 110440 km | Не продано | |
|
2025-11-23 | 92098945 | $2,319 | 110440 km | Не продано | |
|
2025-11-18 | 92098945 | $1,450 | 110440 km | Не продано | |
|
2025-11-04 | 64500315 | $1,700 | km | Продано | |
|
2025-10-31 | 64500315 | $1,450 | km | Не продано | |
|
2025-10-31 | 64500315 | $1,919 | km | Не продано | |
|
2025-10-30 | 64500315 | $1,919 | km | Не продано | |
|
2025-10-28 | 64500315 | $1,450 | km | Не продано | |
|
2025-10-24 | 64500315 | $1,919 | km | Не продано | |
|
2025-10-21 | 64500315 | $1,250 | km | Не продано | |
|
2025-10-17 | 64500315 | $1,919 | km | Не продано | |
|
2025-10-16 | 64500315 | $1,919 | km | Не продано | |
|
2025-10-16 | 64500315 | $500 | km | Не продано | |
|
2025-10-14 | 64500315 | $1,550 | km | Не продано | |
|
2025-10-09 | 64500315 | $1,550 | km | Не продано | |
|
2025-10-07 | 64500315 | $1,450 | km | Не продано | |
|
2025-10-02 | 64500315 | $1,450 | km | Не продано | |
|
2025-09-28 | 64500315 | $1,700 | km | Не продано | |
|
2025-09-19 | 64500315 | $1,825 | km | Не продано | |
|
2025-09-19 | 64500315 | $1,200 | km | Не продано | |
|
2025-09-16 | 64500315 | $1,150 | km | Не продано | |
|
2025-09-15 | 64500315 | $1,825 | km | Не продано | |
|
2025-09-12 | 64500315 | $1,150 | km | Не продано | |
|
2025-09-09 | 64500315 | $1,150 | km | Не продано | |
|
2025-09-07 | 64500315 | $1,825 | km | Не продано | |
|
2025-09-05 | 64500315 | $1,250 | km | Не продано | |
|
2025-09-02 | 64500315 | $1,250 | km | Не продано | |
|
2025-08-26 | 64500315 | $1,919 | km | Не продано | |
|
2025-08-26 | 64500315 | $1,050 | km | Не продано | |
|
2025-08-19 | 64500315 | $1,300 | km | Не продано | |
|
2025-08-15 | 64500315 | $1,450 | km | Не продано | |
|
2025-08-12 | 64500315 | $1,450 | km | Не продано | |
|
2025-08-05 | 64500315 | $500 | km | Не продано | |
|
2025-07-08 | 57029995 | $750 | km | Продано | USAA |
2023 Buick Encore Gx Essence
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0