| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-23 | 85198035 | $2,700 | km | Не продано | |
|
2026-02-19 | 85198035 | $2,600 | km | Не продано | |
|
2026-02-16 | 85198035 | $2,600 | km | Не продано | |
|
2026-02-12 | 85198035 | $2,850 | km | Не продано | |
|
2026-02-09 | 85198035 | $2,850 | km | Не продано | |
|
2026-02-05 | 85198035 | $2,900 | km | Не продано | |
|
2026-02-02 | 85198035 | $2,900 | km | Не продано | |
|
2026-01-29 | 85198035 | $2,700 | km | Не продано | |
|
2026-01-26 | 85198035 | $2,700 | km | Не продано | |
|
2026-01-22 | 85198035 | $2,850 | km | Не продано | |
|
2025-09-02 | 58229185 | $3,800 | km | Продано | |
|
2025-09-02 | 58229185 | $2,600 | km | Не продано | |
|
2025-08-28 | 58229185 | $2,650 | km | Не продано | |
|
2025-08-25 | 58229185 | $2,650 | km | Не продано | |
|
2025-08-21 | 58229185 | $2,800 | km | Не продано | |
|
2025-08-18 | 58229185 | $2,800 | km | Не продано | |
|
2025-07-31 | 58229185 | $2,750 | km | Не продано | |
|
2025-07-29 | 58229185 | $2,800 | km | Не продано | |
|
2025-07-24 | 58229185 | $2,800 | km | Не продано | |
|
2025-07-15 | 58229185 | $2,750 | km | Не продано | |
|
2025-07-10 | 58229185 | $2,750 | km | Не продано | |
|
2025-06-17 | 58229185 | $2,750 | km | Не продано | |
|
2025-06-17 | 58229185 | $3,600 | km | Не продано | |
|
2025-06-12 | 58229185 | $2,700 | km | Не продано | |
|
2025-06-10 | 58229185 | $2,800 | km | Не продано | |
|
2025-06-05 | 58229185 | $2,800 | km | Не продано | |
|
2025-06-03 | 58229185 | $2,850 | km | Не продано | |
|
2025-05-29 | 58229185 | $2,850 | km | Не продано | |
|
2025-05-15 | 46196455 | $2,900 | km | Продано | |
|
2025-05-06 | 46196455 | $2,850 | km | Не продано | |
|
2025-05-01 | 46196455 | $2,850 | km | Не продано | |
|
2025-04-29 | 46196455 | $2,650 | km | Не продано | |
|
2025-04-24 | 46196455 | $2,650 | km | Не продано | |
|
2025-04-22 | 46196455 | $2,850 | km | Не продано | |
|
2025-04-17 | 46196455 | $2,850 | km | Не продано | |
|
2025-04-15 | 46196455 | $2,800 | km | Не продано | |
|
2025-04-10 | 46196455 | $2,800 | km | Не продано | |
|
2025-04-08 | 46196455 | $2,800 | km | Не продано | |
|
2025-04-03 | 46196455 | $2,800 | km | Не продано | |
|
2025-04-01 | 46196455 | $2,800 | km | Не продано | |
|
2025-03-27 | 46196455 | $2,800 | km | Не продано | |
|
2025-03-25 | 46196455 | $2,800 | km | Не продано | |
|
2025-03-20 | 46196455 | $2,800 | km | Не продано | |
|
2025-03-18 | 46196455 | $2,800 | km | Не продано | |
|
2025-03-13 | 46196455 | $2,800 | km | Не продано | |
|
2025-02-11 | 81204654 | $2,850 | km | Не продано | |
|
2025-02-07 | 81204654 | $2,800 | km | Не продано | |
|
2025-02-04 | 81204654 | $2,800 | km | Не продано | |
|
2025-01-31 | 81204654 | $2,700 | km | Не продано | |
|
2025-01-28 | 81204654 | $2,700 | km | Не продано | |
|
2025-01-24 | 81204654 | $2,800 | km | Не продано | |
|
2025-01-21 | 81204654 | $2,800 | km | Не продано | |
|
2025-01-17 | 81204654 | $2,900 | km | Не продано | |
|
2025-01-14 | 81204654 | $2,900 | km | Не продано | |
|
2025-01-10 | 81204654 | $2,600 | km | Не продано | |
|
2025-01-07 | 81204654 | $2,600 | km | Не продано | |
|
2024-12-31 | 81204654 | $2,900 | km | Не продано | |
|
2024-12-24 | 81204654 | $2,850 | km | Не продано | |
|
2024-12-12 | 81204654 | $2,950 | km | Не продано |
2019 Ford Flex Limited
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0