| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-27 | 80502395 | $1,850 | 286217 km | Не продано | |
|
2026-02-24 | 80502395 | $1,850 | 286217 km | Не продано | |
|
2026-02-19 | 80502395 | $1,800 | 286217 km | Не продано | |
|
2026-02-18 | 80502395 | $2,250 | 286217 km | Не продано | |
|
2026-02-14 | 80502395 | $2,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2026-02-13 | 80502395 | $2,050 | 286217 km | Не продано | |
|
2026-02-10 | 80502395 | $2,000 | 286217 km | Не продано | |
|
2026-02-05 | 80502395 | $450 | 286217 km | Не продано | |
|
2026-02-04 | 80502395 | $2,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2026-02-04 | 80502395 | $2,350 | 286217 km | Не продано | |
|
2026-01-30 | 80502395 | $2,250 | 286217 km | Не продано | |
|
2026-01-28 | 80502395 | $2,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2026-01-27 | 80502395 | $2,300 | 286217 km | Не продано | |
|
2026-01-22 | 80502395 | $2,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2026-01-22 | 80502395 | $2,000 | 286217 km | Не продано | |
|
2026-01-21 | 80502395 | $2,150 | 286217 km | Не продано | |
|
2026-01-16 | 80502395 | $2,000 | 286217 km | Не продано | |
|
2026-01-14 | 80502395 | $2,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2026-01-13 | 80502395 | $2,000 | 286217 km | Не продано | |
|
2026-01-08 | 80502395 | $2,000 | 286217 km | Не продано | |
|
2026-01-07 | 80502395 | $2,050 | 286217 km | Не продано | |
|
2026-01-07 | 80502395 | $2,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2026-01-02 | 80502395 | $2,050 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-12-31 | 80502395 | $2,050 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-12-26 | 80502395 | $2,050 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-12-26 | 80502395 | $2,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-12-24 | 80502395 | $2,000 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-12-19 | 80502395 | $2,000 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-12-16 | 80502395 | $1,950 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-12-16 | 80502395 | $2,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-12-11 | 80502395 | $1,850 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-12-10 | 80502395 | $2,000 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-12-10 | 80502395 | $2,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-12-06 | 80502395 | $2,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-12-05 | 80502395 | $1,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-12-03 | 80502395 | $1,950 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-11-28 | 80502395 | $450 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-11-26 | 80502395 | $2,250 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-11-19 | 80502395 | $2,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-11-18 | 80502395 | $1,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-11-13 | 80502395 | $1,800 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-11-12 | 80502395 | $2,450 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-11-07 | 80502395 | $2,350 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-11-05 | 80502395 | $2,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-11-05 | 80502395 | $2,450 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-11-01 | 80502395 | $2,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-10-31 | 80502395 | $2,450 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-10-29 | 80502395 | $2,450 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-10-29 | 80502395 | $2,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-10-17 | 80502395 | $2,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-10-16 | 80502395 | $2,450 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-10-15 | 80502395 | $2,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-10-10 | 80502395 | $2,400 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-10-08 | 80502395 | $2,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-10-07 | 80502395 | $2,400 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-10-02 | 80502395 | $2,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-10-02 | 80502395 | $2,400 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-09-30 | 80502395 | $2,400 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-09-25 | 80502395 | $2,400 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-09-23 | 80502395 | $2,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-09-23 | 80502395 | $1,950 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-09-19 | 80502395 | $2,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-09-18 | 80502395 | $1,950 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-09-17 | 80502395 | $2,300 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-09-15 | 80502395 | $2,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-09-12 | 80502395 | $2,300 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-09-10 | 45762165 | $3,900 | 286217 km | Продано | |
|
2025-09-10 | 45762165 | $550 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-09-07 | 45762165 | $3,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-09-05 | 45762165 | $425 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-09-04 | 45762165 | $2,400 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-08-29 | 45762165 | $2,400 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-08-27 | 45762165 | $3,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-08-26 | 45762165 | $2,300 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-08-21 | 45762165 | $900 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-08-20 | 45762165 | $2,500 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-08-15 | 45762165 | $2,400 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-08-07 | 45762165 | $450 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-08-06 | 45762165 | $2,450 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-08-01 | 45762165 | $2,450 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-07-29 | 45762165 | $2,450 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-07-24 | 45762165 | $2,450 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-07-23 | 45762165 | $2,350 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-07-18 | 45762165 | $450 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-07-15 | 45762165 | $2,400 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-07-10 | 45762165 | $575 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-07-09 | 45762165 | $2,400 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-07-03 | 45762165 | $2,400 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-07-01 | 45762165 | $1,050 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-06-26 | 45762165 | $1,050 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-06-25 | 45762165 | $2,400 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-06-20 | 45762165 | $2,400 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-06-12 | 45762165 | $2,400 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-06-11 | 45762165 | $2,450 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-06-06 | 45762165 | $2,450 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-06-03 | 45762165 | $2,450 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-05-29 | 45762165 | $2,350 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-05-23 | 45762165 | $3,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-05-20 | 45762165 | $2,400 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-05-15 | 45762165 | $1,300 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-05-13 | 45762165 | $3,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-05-08 | 45762165 | $1,150 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-04-25 | 45762165 | $2,400 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-04-22 | 45762165 | $2,950 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-04-17 | 45762165 | $2,250 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-04-15 | 45762165 | $2,400 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-04-10 | 45762165 | $425 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-04-08 | 45762165 | $2,800 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-04-03 | 45762165 | $2,450 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-04-01 | 45762165 | $2,950 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-03-27 | 45762165 | $2,500 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-03-25 | 45762165 | $2,400 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-03-20 | 45762165 | $500 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-03-18 | 45762165 | $2,350 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-03-13 | 45762165 | $425 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-03-11 | 45762165 | $2,900 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-03-06 | 45762165 | $2,850 | 286217 km | Не продано | |
|
2025-03-05 | 45762165 | $3,600 | 286217 km | Не продано |
2014 Dodge Durango Sxt
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0