| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-26 | 76639494 | $125 | 219790 km | Не продано | |
|
2026-02-24 | 76639494 | $175 | 219790 km | Не продано | |
|
2026-02-19 | 76639494 | $150 | 219790 km | Не продано | |
|
2026-02-17 | 76639494 | $200 | 219790 km | Не продано | |
|
2026-02-12 | 76639494 | $200 | 219790 km | Не продано | |
|
2026-02-10 | 76639494 | $175 | 219790 km | Не продано | |
|
2026-02-05 | 76639494 | $125 | 219790 km | Не продано | |
|
2026-02-05 | 76639494 | $675 | 219790 km | Не продано | |
|
2026-02-03 | 76639494 | $175 | 219790 km | Не продано | |
|
2026-01-29 | 76639494 | $175 | 219790 km | Не продано | |
|
2026-01-29 | 76639494 | $675 | 219790 km | Не продано | |
|
2026-01-27 | 76639494 | $150 | 219790 km | Не продано | |
|
2026-01-22 | 76639494 | $125 | 219790 km | Не продано | |
|
2026-01-22 | 76639494 | $675 | 219790 km | Не продано | |
|
2026-01-20 | 76639494 | $150 | 219790 km | Не продано | |
|
2026-01-13 | 76639494 | $225 | 219790 km | Не продано | |
|
2026-01-09 | 76639494 | $675 | 219790 km | Не продано | |
|
2026-01-08 | 76639494 | $125 | 219790 km | Не продано | |
|
2026-01-07 | 76639494 | $275 | 219790 km | Не продано | |
|
2026-01-02 | 76639494 | $175 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-12-31 | 76639494 | $175 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-12-26 | 76639494 | $675 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-12-26 | 76639494 | $175 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-12-23 | 76639494 | $125 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-12-18 | 76639494 | $125 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-12-16 | 76639494 | $150 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-12-11 | 76639494 | $125 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-12-09 | 76639494 | $125 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-12-04 | 76639494 | $125 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-12-02 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-11-25 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-11-23 | 76639494 | $950 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-11-18 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-11-14 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-11-11 | 76639494 | $950 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-11-11 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-11-07 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-10-31 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-10-28 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-10-21 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-10-21 | 76639494 | $950 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-10-17 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-10-16 | 76639494 | $950 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-10-14 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-10-07 | 76639494 | $950 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-10-07 | 76639494 | $125 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-10-03 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-09-30 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-09-30 | 76639494 | $950 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-09-23 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-09-19 | 76639494 | $125 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-09-16 | 76639494 | $125 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-09-15 | 76639494 | $950 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-09-12 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-09-09 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-09-07 | 76639494 | $950 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-09-05 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-09-02 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-08-29 | 76639494 | $175 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-08-26 | 76639494 | $175 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-08-22 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-08-19 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-08-15 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-08-12 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-08-07 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-08-05 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-08-01 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-07-29 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-07-25 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-07-22 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-07-18 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-07-15 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-07-11 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-07-08 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-07-04 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-07-01 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-06-27 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-06-24 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-06-19 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-06-17 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-06-10 | 76639494 | $175 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-06-05 | 76639494 | $125 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-06-03 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-05-29 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-05-27 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-05-22 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-05-20 | 76639494 | $125 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-05-15 | 76639494 | $125 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-05-08 | 76639494 | $125 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-05-06 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-05-01 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-04-29 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-04-24 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-04-22 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-04-17 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-04-15 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-04-10 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-04-08 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-04-03 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-04-01 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-03-27 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-03-25 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-03-20 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-03-18 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-03-14 | 76639494 | $150 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-03-11 | 76639494 | $125 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-03-07 | 76639494 | $125 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-03-04 | 76639494 | $125 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-02-27 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-02-25 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-02-21 | 76639494 | $125 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-02-18 | 76639494 | $125 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-02-14 | 76639494 | $125 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-02-11 | 76639494 | $125 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-02-06 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-02-04 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-01-30 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-01-28 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-01-23 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-01-21 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-01-16 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-01-14 | 76639494 | $100 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-01-09 | 76639494 | $125 | 219790 km | Не продано | |
|
2025-01-07 | 76639494 | $150 | 219790 km | Не продано | |
|
2024-12-31 | 76639494 | $200 | 219790 km | Не продано | |
|
2024-12-26 | 76639494 | $150 | 219790 km | Не продано |
2013 Dodge Avenger Sxt
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0