| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-24 | 74879655 | $1,000 | km | Продано | |
|
2026-02-20 | 74879655 | $1,900 | km | Не продано | |
|
2026-02-18 | 74879655 | $4,500 | km | Не продано | |
|
2026-02-17 | 74879655 | $1,900 | km | Не продано | |
|
2026-02-10 | 74879655 | $2,650 | km | Не продано | |
|
2026-02-03 | 74879655 | $3,300 | km | Не продано | |
|
2025-12-24 | 89795345 | $2,750 | 170558 km | Продано | TOYOTA FINANCIAL SERVICES |
|
2025-12-18 | 89795345 | $2,300 | 170558 km | Не продано | TOYOTA FINANCIAL SERVICES |
2017 Jaguar F-Pace Premium
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0