| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-18 | 74057835 | $200 | 162698 km | Не продано | |
|
2026-02-11 | 74057835 | $525 | 162698 km | Не продано | |
|
2026-02-04 | 74057835 | $2,200 | 162698 km | Не продано | |
|
2026-02-04 | 74057835 | $175 | 162698 km | Не продано | |
|
2026-01-28 | 74057835 | $2,100 | 162698 km | Не продано | |
|
2025-08-15 | 67228585 | $1,150 | 162674 km | Не продано | |
|
2025-08-12 | 67228585 | $825 | 162674 km | Продано | |
|
2025-08-08 | 67228585 | $525 | 162674 km | Не продано | |
|
2025-08-05 | 67228585 | $525 | 162674 km | Не продано |
2009 Volkswagen Passat Turbo
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0