| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-19 | 72666505 | $1,450 | 213019 km | Не продано | |
|
2026-02-19 | 72666505 | $325 | 213019 km | Не продано | |
|
2026-02-17 | 72666505 | $750 | 213019 km | Не продано | |
|
2026-02-12 | 72666505 | $275 | 213019 km | Не продано | |
|
2026-02-10 | 72666505 | $1,300 | 213019 km | Не продано | |
|
2026-02-05 | 72666505 | $800 | 213019 km | Не продано | |
|
2026-01-29 | 72666505 | $450 | 213019 km | Не продано | |
|
2025-11-24 | 43636372 | $1,300 | 212485 km | Не продано | Progressive |
2012 Lexus Is 250
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0