| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-15 | 49846526 | $4,600 | 248629 km | Не продано | |
|
2026-02-18 | 74932965 | $7,700 | 248629 km | Продано | |
|
2026-02-17 | 74932965 | $6,900 | 248629 km | Не продано | |
|
2026-02-12 | 74932965 | $14,900 | 248629 km | Не продано | |
|
2026-02-11 | 74932965 | $6,900 | 248629 km | Не продано | |
|
2026-02-03 | 74932965 | $8,900 | 248629 km | Не продано | |
|
2026-01-28 | 74932965 | $8,800 | 248629 km | Не продано | |
|
2025-11-06 | 42983746 | $4,300 | 248608 km | Продано | Progressive |
|
2025-10-30 | 42983746 | $3,350 | 248608 km | Не продано | Progressive |
2018 Subaru Outback 2.5I Premium
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0