| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-16 | 47174776 | $7,400 | 230421 km | Продано | |
|
2026-04-14 | 47174776 | $8,700 | 230421 km | Не продано | |
|
2026-04-09 | 47174776 | $8,400 | 230421 km | Не продано | |
|
2026-04-07 | 47174776 | $9,100 | 230421 km | Не продано | |
|
2026-04-02 | 47174776 | $9,100 | 230421 km | Не продано | |
|
2026-03-31 | 47174776 | $9,100 | 230421 km | Не продано | |
|
2026-03-19 | 98470165 | $5,600 | 230421 km | Продано | Progressive |
2017 Ford F250 Super Duty
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0