| Аукцион | Дата | Лот № | Итоговая сумма | Одометр | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-26 | 45320955 | $11,700 | 43019 km | Не продано | |
|
2026-02-23 | 45320955 | $11,700 | 43019 km | Не продано | |
|
2026-02-19 | 45320955 | $13,900 | 43019 km | Не продано | |
|
2026-02-16 | 45320955 | $13,900 | 43019 km | Не продано | |
|
2026-02-12 | 45320955 | $13,000 | 43019 km | Не продано | |
|
2026-02-09 | 45320955 | $13,000 | 43019 km | Не продано | |
|
2026-02-05 | 45320955 | $12,900 | 43019 km | Не продано | |
|
2026-02-02 | 45320955 | $12,900 | 43019 km | Не продано | |
|
2026-01-26 | 45320955 | $9,100 | 43019 km | Не продано | |
|
2026-01-19 | 45320955 | $9,500 | 43019 km | Не продано | |
|
2026-01-12 | 45320955 | $11,000 | 43019 km | Не продано | |
|
2026-01-08 | 45320955 | $14,300 | 43019 km | Не продано | |
|
2026-01-05 | 45320955 | $14,300 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-12-29 | 45320955 | $10,300 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-12-22 | 45320955 | $9,200 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-12-18 | 45320955 | $13,600 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-12-11 | 45320955 | $10,700 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-12-09 | 45320955 | $12,500 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-12-04 | 45320955 | $12,500 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-12-02 | 45320955 | $20,000 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-11-26 | 45320955 | $20,000 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-11-25 | 45320955 | $11,500 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-11-13 | 45320955 | $11,100 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-11-06 | 45320955 | $14,000 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-11-04 | 45320955 | $9,400 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-10-30 | 45320955 | $9,300 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-10-23 | 45320955 | $11,300 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-10-16 | 45320955 | $15,500 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-10-13 | 45320955 | $14,600 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-10-06 | 45320955 | $11,600 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-09-29 | 45320955 | $15,800 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-09-25 | 45320955 | $15,700 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-09-23 | 45320955 | $14,800 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-09-18 | 45320955 | $14,800 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-09-15 | 45320955 | $15,400 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-09-11 | 45320955 | $15,600 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-09-09 | 45320955 | $14,500 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-09-04 | 45320955 | $14,500 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-08-28 | 45320955 | $15,300 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-08-25 | 45320955 | $15,700 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-08-21 | 45320955 | $16,600 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-08-18 | 45320955 | $14,200 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-08-14 | 45320955 | $16,000 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-08-07 | 45320955 | $15,500 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-08-04 | 45320955 | $14,500 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-07-31 | 45320955 | $14,800 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-07-28 | 45320955 | $13,200 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-07-24 | 45320955 | $14,400 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-07-21 | 45320955 | $13,600 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-07-17 | 45320955 | $15,100 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-07-14 | 45320955 | $14,600 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-07-10 | 45320955 | $14,600 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-07-07 | 45320955 | $15,300 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-07-03 | 45320955 | $14,800 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-07-01 | 45320955 | $14,400 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-06-26 | 45320955 | $14,400 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-06-23 | 45320955 | $15,100 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-06-19 | 45320955 | $15,100 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-06-17 | 45320955 | $15,000 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-06-12 | 45320955 | $15,000 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-06-09 | 45320955 | $14,100 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-06-05 | 45320955 | $14,600 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-06-02 | 45320955 | $14,900 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-05-22 | 45320955 | $20,600 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-05-19 | 45320955 | $14,000 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-05-15 | 45320955 | $14,900 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-05-08 | 45320955 | $15,000 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-05-06 | 45320955 | $15,200 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-05-01 | 45320955 | $15,200 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-04-24 | 45320955 | $13,800 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-04-22 | 45320955 | $13,500 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-04-17 | 45320955 | $13,500 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-04-10 | 45320955 | $14,500 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-04-07 | 45320955 | $13,600 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-04-03 | 45320955 | $15,100 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-03-31 | 45320955 | $15,100 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-03-27 | 45320955 | $14,600 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-03-24 | 45320955 | $14,600 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-03-20 | 45320955 | $16,000 | 43019 km | Не продано | |
|
2025-02-03 | 69671374 | $9,900 | km | Продано | |
|
2025-01-30 | 69671374 | $9,100 | km | Не продано | |
|
2025-01-27 | 69671374 | $9,100 | km | Не продано | |
|
2025-01-23 | 69671374 | $10,700 | km | Не продано | |
|
2025-01-20 | 69671374 | $13,500 | km | Не продано | |
|
2025-01-13 | 69671374 | $7,100 | km | Не продано |
2022 Ram Promaster 2500 2500 High
Нужна помощь?
Консультируем и помогаем на всех этапах покупки автомобиля
Калькулятор стоимости
Стоимость до Литвы
Аукционная цена $0
Аукционные сборы $0
Местная транспортировка $0
Стоимость контейнера $0
Общая сумма:
$0Расчёт налогов и услуг
Таможенные пошлины (10%) $0
НДС (21 %) $0
Общая сумма:
$0Услуги посредника
Услуги посредника $0
Услуги погрузки и таможенного оформления $0
Общая сумма:
$0Общая стоимость
$0