| Auction | Date | Lot # | Final amount | Odometer | Status | Seller |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-19 | 44325092 | $10,500 | 31461 km | Sold | |
|
2026-02-12 | 44325092 | $2,500 | 31461 km | Not sold | |
|
2026-02-03 | 89628655 | $10,000 | 31461 km | Sold | |
|
2026-02-03 | 89628655 | $6,800 | 31461 km | Not sold | |
|
2026-01-27 | 89628655 | $4,350 | 31461 km | Not sold | |
|
2026-01-20 | 89628655 | $2,900 | 31461 km | Not sold | |
|
2026-01-13 | 89628655 | $10,200 | 31461 km | Not sold | |
|
2026-01-13 | 89628655 | $6,900 | 31461 km | Not sold | |
|
2026-01-06 | 89628655 | $5,100 | 31461 km | Not sold | |
|
2025-12-30 | 89628655 | $10,500 | 31461 km | Not sold | |
|
2025-12-30 | 89628655 | $8,500 | 31461 km | Not sold | |
|
2025-12-23 | 89628655 | $7,300 | 31461 km | Not sold | |
|
2025-12-16 | 89628655 | $7,400 | 31461 km | Not sold | |
|
2025-12-16 | 89628655 | $10,500 | 31461 km | Not sold | |
|
2025-12-09 | 89628655 | $7,100 | 31461 km | Not sold | |
|
2025-12-02 | 89628655 | $12,500 | 31461 km | Not sold | |
|
2025-12-02 | 89628655 | $5,900 | 31461 km | Not sold | |
|
2025-11-25 | 89628655 | $6,300 | 31461 km | Not sold | |
|
2025-11-18 | 89628655 | $15,500 | 31461 km | Not sold | |
|
2025-11-18 | 89628655 | $9,500 | 31461 km | Not sold | |
|
2025-11-11 | 89628655 | $9,600 | 31461 km | Not sold | |
|
2025-11-06 | 89628655 | $15,500 | 31461 km | Not sold | |
|
2025-11-04 | 89628655 | $8,900 | 31461 km | Not sold | |
|
2025-10-06 | 80582385 | $7,300 | 31461 km | Sold | Hertz |
|
2025-10-01 | 80582385 | $3,650 | 31461 km | Not sold | Hertz |
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box
Need help?
We consult and assist at all stages of the car purchasing process
Price calculator
Price to Lithuania
Auction price $0
Auction fees $0
Local transportation $0
Container cost $0
Total amount:
$0Cost estimate of taxes and services
Customs duties (10%) $0
VAT (21%) $0
Total amount:
$0Brokerage services
Brokerage services $0
Loading & customs service $0
Total amount:
$0Total price
$0