| Auction | Date | Lot # | Final amount | Odometer | Status | Seller |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-16 | 85185515 | $925 | km | Not sold | |
|
2026-02-02 | 85185515 | $975 | km | Not sold | |
|
2026-02-02 | 85185515 | $989 | km | Not sold | |
|
2026-01-19 | 85185515 | $925 | km | Not sold | |
|
2026-01-09 | 85185515 | $1,219 | km | Not sold | |
|
2026-01-05 | 85185515 | $1,150 | km | Not sold | |
|
2025-12-29 | 85185515 | $1,150 | km | Not sold | |
|
2025-12-22 | 85185515 | $1,150 | km | Not sold | |
|
2025-12-01 | 85185515 | $1,150 | km | Not sold | |
|
2025-11-24 | 85185515 | $1,150 | km | Not sold | |
|
2025-11-23 | 85185515 | $1,419 | km | Not sold | |
|
2025-11-17 | 85185515 | $1,150 | km | Not sold | |
|
2025-11-10 | 85185515 | $1,150 | km | Not sold | |
|
2025-11-03 | 85185515 | $375 | km | Not sold | |
|
2025-10-27 | 85185515 | $400 | km | Not sold | |
|
2025-10-20 | 85185515 | $1,050 | km | Not sold | |
|
2025-10-16 | 85185515 | $1,050 | km | Not sold | |
|
2025-10-13 | 85185515 | $1,050 | km | Not sold | |
|
2025-09-30 | 66096715 | $550 | km | Sold | NW NATURAL GAS |
|
2025-09-23 | 66096715 | $375 | km | Not sold | NW NATURAL GAS |
|
2025-09-16 | 66096715 | $175 | km | Not sold | NW NATURAL GAS |
|
2025-09-09 | 66096715 | $125 | km | Not sold | NW NATURAL GAS |
|
2025-09-02 | 66096715 | $275 | km | Not sold | NW NATURAL GAS |
|
2025-08-26 | 66096715 | $125 | km | Not sold | NW NATURAL GAS |
|
2025-08-19 | 66096715 | $275 | km | Not sold | NW NATURAL GAS |
|
2025-08-12 | 66096715 | $300 | km | Not sold | NW NATURAL GAS |
|
2025-08-05 | 66096715 | $125 | km | Not sold | NW NATURAL GAS |
2012 Ford Econoline E250 Van
Need help?
We consult and assist at all stages of the car purchasing process
Price calculator
Price to Lithuania
Auction price $0
Auction fees $0
Local transportation $0
Container cost $0
Total amount:
$0Cost estimate of taxes and services
Customs duties (10%) $0
VAT (21%) $0
Total amount:
$0Brokerage services
Brokerage services $0
Loading & customs service $0
Total amount:
$0Total price
$0