| Auction | Date | Lot # | Final amount | Odometer | Status | Seller |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-03-11 | 90594305 | $18,900 | 78971 km | Sold | |
|
2026-03-09 | 90594305 | $9,100 | 78971 km | Not sold | |
|
2026-03-02 | 90594305 | $7,000 | 78971 km | Not sold | |
|
2026-02-23 | 90594305 | $13,400 | 78971 km | Not sold | |
|
2026-02-16 | 90594305 | $8,600 | 78971 km | Not sold | |
|
2026-02-09 | 90594305 | $6,700 | 78971 km | Not sold | |
|
2026-02-02 | 90594305 | $9,600 | 78971 km | Not sold | |
|
2026-01-26 | 90594305 | $12,700 | 78971 km | Not sold | |
|
2026-01-19 | 90594305 | $12,400 | 78971 km | Not sold | |
|
2026-01-05 | 90594305 | $14,200 | 78971 km | Not sold | |
|
2025-12-29 | 90594305 | $17,100 | 78971 km | Not sold | |
|
2025-12-22 | 90594305 | $10,400 | 78971 km | Not sold | |
|
2025-12-11 | 90594305 | $17,400 | 78971 km | Not sold | |
|
2025-12-01 | 90594305 | $11,400 | 78971 km | Not sold | |
|
2025-11-27 | 90594305 | $17,800 | 78971 km | Not sold | |
|
2025-11-24 | 90594305 | $17,800 | 78971 km | Not sold | |
|
2025-11-23 | 90594305 | $19,450 | 78971 km | Not sold | |
|
2025-11-20 | 90594305 | $18,200 | 78971 km | Not sold | |
|
2025-11-17 | 90594305 | $18,200 | 78971 km | Not sold | |
|
2025-11-10 | 90594305 | $18,100 | 78971 km | Not sold | |
|
2025-10-28 | 43567140 | $11,000 | 78971 km | Sold | |
|
2025-10-27 | 43543147 | $11,000 | 78971 km | Sold |
2022 Ford F150 Lightning Pro
Need help?
We consult and assist at all stages of the car purchasing process
Price calculator
Price to Lithuania
Auction price $0
Auction fees $0
Local transportation $0
Container cost $0
Total amount:
$0Cost estimate of taxes and services
Customs duties (10%) $0
VAT (21%) $0
Total amount:
$0Brokerage services
Brokerage services $0
Loading & customs service $0
Total amount:
$0Total price
$0