VIN:
VIN number copied
Lot:
Lot number copied
Auction Date Lot # Final amount Odometer Status Seller
2026-04-07 85662275 $3,950 216133 km Not sold
2026-04-02 85662275 $1,400 216133 km Not sold
2026-04-01 85662275 $4,450 216133 km Not sold
2026-03-27 85662275 $4,450 216133 km Not sold
2026-03-19 85662275 $4,850 216133 km Not sold
2026-03-18 85662275 $4,900 216133 km Not sold
2026-03-13 85662275 $4,850 216133 km Not sold
2026-03-10 85662275 $5,000 216133 km Not sold
2026-03-05 85662275 $4,900 216133 km Not sold
2026-03-04 85662275 $4,900 216133 km Not sold
2026-02-27 85662275 $4,050 216133 km Not sold
2026-02-24 85662275 $4,800 216133 km Not sold
2026-02-19 85662275 $4,400 216133 km Not sold
2026-02-18 85662275 $4,850 216133 km Not sold
2026-02-13 85662275 $4,800 216133 km Not sold
2026-02-10 85662275 $4,400 216133 km Not sold
2026-02-05 85662275 $3,150 216133 km Not sold
2026-02-04 85662275 $4,950 216133 km Not sold
2026-01-30 85662275 $4,900 216133 km Not sold
2026-01-22 85662275 $4,850 216133 km Not sold
2026-01-08 85662275 $4,850 216133 km Not sold
2026-01-02 85662275 $4,900 216133 km Not sold
2025-12-31 85662275 $4,900 216133 km Not sold
2025-12-26 85662275 $4,900 216133 km Not sold
2025-12-24 85662275 $4,850 216133 km Not sold
2025-12-19 85662275 $4,850 216133 km Not sold
2025-12-16 85662275 $4,850 216133 km Not sold
2025-12-11 85662275 $4,850 216133 km Not sold
2025-12-10 85662275 $4,900 216133 km Not sold
2025-12-05 85662275 $4,850 216133 km Not sold
2025-12-03 85662275 $4,850 216133 km Not sold
2025-11-28 85662275 $4,750 216133 km Not sold
2025-11-26 85662275 $4,750 216133 km Not sold
2025-11-18 85662275 $4,750 216133 km Not sold
2025-11-13 85662275 $4,700 216133 km Not sold
2025-11-12 85662275 $4,850 216133 km Not sold
2025-11-07 85662275 $4,800 216133 km Not sold
2025-11-04 85662275 $4,900 216133 km Not sold
2025-10-30 85662275 $4,850 216133 km Not sold
2025-10-29 85662275 $4,950 216133 km Not sold
2025-10-24 85662275 $4,900 216133 km Not sold
2025-10-16 85662275 $2,100 216133 km Not sold
2025-10-10 85662275 $4,800 216133 km Not sold
Fuel type Gasoline
Body type SUV
Drive wheels AWD
Primary damage Front
Secondary damage Top/Roof
Engine 2.4l 4
Engine condition Starts and drives
Transmission Automatic
Odometer 134,299 mi (216,133 km)
Color Blue
Keys Yes

2019 Jeep Compass Latitude

Location: CT - HARTFORD SPRINGFIELD
Seller:
Not specified
Document status:
Wv - Certificate Of Title
Current status: For sale
Current bid $3,950
My bid $0
Time remaining

Need help?

We consult and assist at all stages of the car purchasing process
Auction purchasing
Document processing
Transportation from the USA
Customs formalities
mail to
Write to us [email protected]
call to
Contact us +370 640 77993
calculator Price calculator

Vehicle price

Port of delivery

Body type

Electric / Hybrid

Price to Lithuania

Auction price $0

Auction fees $0

Local transportation $0

Container cost $0

Total amount:

$0

Cost estimate of taxes and services

Customs duties (10%) $0

VAT (21%) $0

Total amount:

$0

Brokerage services

Brokerage services $0

Loading & customs service $0

Total amount:

$0

Total price

$0
Car parts delivery for free!
Find the right parts and get a quote - quickly, easily and for free!

Similar auctions

2023 Jeep Compass Latitude 4X4
2023 Jeep Compass Latitude 4X4
2023 Jeep Compass Latitude 4X4
2023 Jeep Compass Latitude 4X4
2023 Jeep Compass Latitude 4X4
IAAI
65782 km Automatic Gasoline Does not start
Last bid $25
2020 Jeep Compass Limited 4X4
2020 Jeep Compass Limited 4X4
2020 Jeep Compass Limited 4X4
2020 Jeep Compass Limited 4X4
2020 Jeep Compass Limited 4X4
IAAI
136740 km Automatic Gasoline Does not start
Last bid $225
2019 Jeep Compass Latitude 4X4
2019 Jeep Compass Latitude 4X4
2019 Jeep Compass Latitude 4X4
2019 Jeep Compass Latitude 4X4
2019 Jeep Compass Latitude 4X4
IAAI
101572 km Automatic Gasoline Starts and drives
2021 Jeep Compass Altitude Fwd
2021 Jeep Compass Altitude Fwd
2021 Jeep Compass Altitude Fwd
2021 Jeep Compass Altitude Fwd
2021 Jeep Compass Altitude Fwd
IAAI
253319 km Automatic Gasoline Starts and drives
Last bid $2400
2016 Jeep Compass Latitude
2016 Jeep Compass Latitude
2016 Jeep Compass Latitude
2016 Jeep Compass Latitude
2016 Jeep Compass Latitude
IAAI
172671 km Automatic Gasoline Starts and drives
Last bid $225
2021 Jeep Compass Latitude 4X4
2021 Jeep Compass Latitude 4X4
2021 Jeep Compass Latitude 4X4
2021 Jeep Compass Latitude 4X4
2021 Jeep Compass Latitude 4X4
IAAI
BOSTON - SHIRLEY (MA)
57999 km Automatic Gasoline Starts and drives
Last bid $2750

Are you sure you want to participate in the auction?

Ar tikrai norite pirkti šį automobilį dabar už nurodytą kainą?