| Auction | Date | Lot # | Final amount | Odometer | Status | Seller |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-07 | 95545945 | $18,800 | 33230 km | Sold | |
|
2026-02-04 | 95545945 | $13,600 | 33230 km | Not sold | |
|
2026-01-19 | 95545945 | $19,500 | 33230 km | Not sold | |
|
2026-01-07 | 95545945 | $21,500 | 33230 km | Not sold | |
|
2026-01-07 | 95545945 | $15,300 | 33230 km | Not sold | |
|
2026-01-06 | 95545945 | $15,400 | 33230 km | Not sold | |
|
2025-12-31 | 95545945 | $22,500 | 33230 km | Not sold | |
|
2025-12-31 | 95545945 | $15,000 | 33230 km | Not sold | |
|
2025-12-30 | 95545945 | $14,200 | 33230 km | Not sold | |
|
2025-12-24 | 95545945 | $24,500 | 33230 km | Not sold | |
|
2025-12-24 | 95545945 | $8,800 | 33230 km | Not sold | |
|
2025-12-23 | 95545945 | $13,200 | 33230 km | Not sold | |
|
2025-12-17 | 95545945 | $35,000 | 33230 km | Not sold | |
|
2025-12-16 | 95545945 | $14,000 | 33230 km | Not sold | |
|
2025-12-10 | 95545945 | $14,000 | 33230 km | Not sold | |
|
2025-10-29 | 89551845 | $17,100 | 33230 km | Sold | |
|
2025-10-16 | 43366743 | $17,850 | 33230 km | Sold | State Farm Insurance |
|
2025-08-21 | 65610065 | $12,500 | 407547 km | Sold | |
|
2025-08-19 | 65610065 | $7,700 | 407547 km | Not sold | |
|
2025-08-19 | 65610065 | $15,800 | 407547 km | Not sold | |
|
2025-08-15 | 65610065 | $9,700 | 407547 km | Not sold | |
|
2025-08-12 | 65610065 | $8,800 | 407547 km | Not sold |
2022 Ram 2500 Big Horn/Lone Star
Need help?
We consult and assist at all stages of the car purchasing process
Price calculator
Price to Lithuania
Auction price $0
Auction fees $0
Local transportation $0
Container cost $0
Total amount:
$0Cost estimate of taxes and services
Customs duties (10%) $0
VAT (21%) $0
Total amount:
$0Brokerage services
Brokerage services $0
Loading & customs service $0
Total amount:
$0Total price
$0