| Auction | Date | Lot # | Final amount | Odometer | Status | Seller |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-01-28 | 59409005 | $4,850 | km | Sold | |
|
2026-01-28 | 59409005 | $2,450 | km | Not sold | |
|
2026-01-27 | 59409005 | $4,600 | km | Not sold | |
|
2026-01-21 | 59409005 | $1,850 | km | Not sold | |
|
2026-01-14 | 59409005 | $4,985 | km | Not sold | |
|
2026-01-13 | 59409005 | $4,800 | km | Not sold | |
|
2026-01-07 | 59409005 | $1,550 | km | Not sold | |
|
2026-01-07 | 59409005 | $4,985 | km | Not sold | |
|
2026-01-06 | 59409005 | $4,800 | km | Not sold | |
|
2025-12-31 | 59409005 | $4,985 | km | Not sold | |
|
2025-12-31 | 59409005 | $1,100 | km | Not sold | |
|
2025-12-30 | 59409005 | $4,800 | km | Not sold | |
|
2025-12-24 | 59409005 | $4,985 | km | Not sold | |
|
2025-12-24 | 59409005 | $1,200 | km | Not sold | |
|
2025-12-23 | 59409005 | $4,800 | km | Not sold | |
|
2025-12-17 | 59409005 | $4,985 | km | Not sold | |
|
2025-12-16 | 59409005 | $4,950 | km | Not sold | |
|
2025-12-10 | 59409005 | $5,350 | km | Not sold | |
|
2025-12-09 | 59409005 | $5,200 | km | Not sold | |
|
2025-12-03 | 59409005 | $5,350 | km | Not sold | |
|
2025-12-03 | 59409005 | $1,900 | km | Not sold | |
|
2025-12-02 | 59409005 | $5,200 | km | Not sold | |
|
2025-11-26 | 59409005 | $1,600 | km | Not sold | |
|
2025-11-26 | 59409005 | $5,485 | km | Not sold | |
|
2025-11-25 | 59409005 | $5,200 | km | Not sold | |
|
2025-11-20 | 59409005 | $5,500 | km | Not sold | |
|
2025-11-19 | 59409005 | $2,200 | km | Not sold | |
|
2025-11-18 | 59409005 | $5,400 | km | Not sold | |
|
2025-11-12 | 59409005 | $1,850 | km | Not sold | |
|
2025-11-12 | 59409005 | $5,850 | km | Not sold | |
|
2025-11-05 | 59409005 | $3,050 | km | Not sold | |
|
2025-11-04 | 59409005 | $5,400 | km | Not sold | |
|
2025-10-28 | 59409005 | $5,850 | km | Not sold | |
|
2025-10-22 | 59409005 | $2,200 | km | Not sold | |
|
2025-10-21 | 59409005 | $5,900 | km | Not sold | |
|
2025-10-21 | 59409005 | $5,985 | km | Not sold | |
|
2025-10-17 | 59409005 | $5,985 | km | Not sold | |
|
2025-10-15 | 59409005 | $3,000 | km | Not sold | |
|
2025-10-08 | 59409005 | $6,350 | km | Not sold | |
|
2025-10-08 | 59409005 | $4,800 | km | Not sold | |
|
2025-10-07 | 59409005 | $5,900 | km | Not sold | |
|
2025-10-01 | 59409005 | $4,650 | km | Not sold | |
|
2025-09-24 | 59409005 | $4,950 | km | Not sold | |
|
2025-09-23 | 59409005 | $6,400 | km | Not sold | |
|
2025-09-23 | 59409005 | $6,500 | km | Not sold | |
|
2025-09-17 | 59409005 | $5,900 | km | Not sold | |
|
2025-09-17 | 59409005 | $6,685 | km | Not sold | |
|
2025-09-16 | 59409005 | $6,400 | km | Not sold | |
|
2025-09-15 | 59409005 | $6,685 | km | Not sold | |
|
2025-09-10 | 59409005 | $5,900 | km | Not sold | |
|
2025-09-07 | 59409005 | $6,850 | km | Not sold | |
|
2025-09-03 | 59409005 | $6,600 | km | Not sold | |
|
2025-08-27 | 59409005 | $6,850 | km | Not sold | |
|
2025-08-27 | 59409005 | $3,800 | km | Not sold | |
|
2025-08-26 | 59409005 | $6,700 | km | Not sold | |
|
2025-08-20 | 59409005 | $6,985 | km | Not sold | |
|
2025-08-20 | 59409005 | $2,050 | km | Not sold | |
|
2025-08-19 | 59409005 | $6,900 | km | Not sold | |
|
2025-08-13 | 59409005 | $4,250 | km | Not sold | |
|
2025-08-06 | 59409005 | $3,650 | km | Not sold | |
|
2025-08-05 | 59409005 | $7,200 | km | Not sold | |
|
2025-07-30 | 59409005 | $5,700 | km | Not sold | |
|
2025-07-23 | 59409005 | $3,000 | km | Not sold | |
|
2025-07-22 | 59409005 | $7,400 | km | Not sold | |
|
2025-07-16 | 59409005 | $2,000 | km | Not sold | |
|
2025-07-15 | 59409005 | $8,200 | km | Not sold | |
|
2025-07-09 | 59409005 | $4,050 | km | Not sold | |
|
2025-07-08 | 59409005 | $8,400 | km | Not sold | |
|
2025-07-02 | 59409005 | $3,300 | km | Not sold | |
|
2025-07-01 | 59409005 | $9,400 | km | Not sold | |
|
2025-06-25 | 59409005 | $3,300 | km | Not sold | |
|
2025-06-24 | 59409005 | $9,900 | km | Not sold | |
|
2025-06-17 | 59409005 | $11,900 | km | Not sold | |
|
2025-06-11 | 59409005 | $3,600 | km | Not sold | |
|
2025-06-10 | 59409005 | $13,400 | km | Not sold | |
|
2025-06-04 | 59409005 | $3,300 | km | Not sold |
2019 Ram Promaster 2500 Ambulance
Need help?
We consult and assist at all stages of the car purchasing process
Price calculator
Price to Lithuania
Auction price $0
Auction fees $0
Local transportation $0
Container cost $0
Total amount:
$0Cost estimate of taxes and services
Customs duties (10%) $0
VAT (21%) $0
Total amount:
$0Brokerage services
Brokerage services $0
Loading & customs service $0
Total amount:
$0Total price
$0