| Auction | Date | Lot # | Final amount | Odometer | Status | Seller |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-03-06 | 98094335 | $2,200 | 72712 km | Sold | |
|
2026-03-04 | 98094335 | $7,200 | 72712 km | Not sold | |
|
2026-02-27 | 98094335 | $3,050 | 72712 km | Not sold | |
|
2026-02-25 | 98094335 | $7,200 | 72712 km | Not sold | |
|
2026-02-20 | 98094335 | $3,350 | 72712 km | Not sold | |
|
2026-02-20 | 98094335 | $7,500 | 72712 km | Not sold | |
|
2026-02-18 | 98094335 | $7,400 | 72712 km | Not sold | |
|
2026-02-13 | 98094335 | $7,500 | 72712 km | Not sold | |
|
2026-02-13 | 98094335 | $4,950 | 72712 km | Not sold | |
|
2026-02-11 | 98094335 | $7,300 | 72712 km | Not sold | |
|
2026-02-06 | 98094335 | $3,550 | 72712 km | Not sold | |
|
2026-02-04 | 98094335 | $7,300 | 72712 km | Not sold | |
|
2026-01-30 | 98094335 | $7,500 | 72712 km | Not sold | |
|
2026-01-30 | 98094335 | $6,100 | 72712 km | Not sold | |
|
2026-01-28 | 98094335 | $7,400 | 72712 km | Not sold | |
|
2026-01-23 | 98094335 | $7,985 | 72712 km | Not sold | |
|
2026-01-23 | 98094335 | $2,100 | 72712 km | Not sold | |
|
2026-01-21 | 98094335 | $7,800 | 72712 km | Not sold | |
|
2026-01-09 | 98094335 | $8,500 | 72712 km | Not sold | |
|
2026-01-07 | 98094335 | $8,300 | 72712 km | Not sold | |
|
2026-01-02 | 98094335 | $2,400 | 72712 km | Not sold | |
|
2026-01-02 | 98094335 | $8,850 | 72712 km | Not sold | |
|
2025-12-31 | 98094335 | $8,700 | 72712 km | Not sold | |
|
2025-12-26 | 98094335 | $2,200 | 72712 km | Not sold | |
|
2025-12-15 | 70817125 | $5,200 | 72712 km | Sold | AT&T SERVICES |
2013 Ford F250 Super Duty
Need help?
We consult and assist at all stages of the car purchasing process
Price calculator
Price to Lithuania
Auction price $0
Auction fees $0
Local transportation $0
Container cost $0
Total amount:
$0Cost estimate of taxes and services
Customs duties (10%) $0
VAT (21%) $0
Total amount:
$0Brokerage services
Brokerage services $0
Loading & customs service $0
Total amount:
$0Total price
$0