| Auction | Date | Lot # | Final amount | Odometer | Status | Seller |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-24 | 77346255 | $700 | 357741 km | Not sold | |
|
2026-02-19 | 77346255 | $375 | 357741 km | Not sold | |
|
2026-02-18 | 77346255 | $350 | 357741 km | Not sold | |
|
2026-02-13 | 77346255 | $100 | 357741 km | Not sold | |
|
2026-02-11 | 72688555 | $150 | 357741 km | Sold | |
|
2026-02-10 | 72688555 | $400 | 357741 km | Not sold | |
|
2026-02-04 | 72688555 | $375 | 357741 km | Not sold | |
|
2026-02-03 | 72688555 | $1,800 | 357741 km | Not sold | |
|
2026-01-28 | 72688555 | $1,700 | 357741 km | Not sold | |
|
2026-01-28 | 72688555 | $4,500 | 357741 km | Not sold | |
|
2026-01-27 | 72688555 | $525 | 357741 km | Not sold | |
|
2026-01-22 | 72688555 | $125 | 357741 km | Not sold | |
|
2026-01-16 | 72688555 | $100 | 357741 km | Not sold | |
|
2026-01-07 | 96767315 | $375 | 357741 km | Sold | |
|
2026-01-06 | 96767315 | $625 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-12-31 | 96767315 | $625 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-12-30 | 96767315 | $3,400 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-12-24 | 96767315 | $3,400 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-12-23 | 96767315 | $400 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-12-17 | 96767315 | $375 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-12-12 | 96767315 | $375 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-12-10 | 93097615 | $700 | 357741 km | Sold | |
|
2025-12-09 | 93097615 | $375 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-12-03 | 93097615 | $375 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-12-02 | 93097615 | $3,400 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-11-26 | 93097615 | $3,400 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-11-25 | 93097615 | $2,950 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-11-23 | 93097615 | $3,800 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-11-19 | 93097615 | $2,950 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-11-05 | 86117265 | $1,200 | 357741 km | Sold | |
|
2025-11-04 | 86117265 | $550 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-10-30 | 86117265 | $4,000 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-10-29 | 86117265 | $550 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-10-24 | 86117265 | $4,000 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-10-22 | 86117265 | $450 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-10-21 | 86117265 | $3,650 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-10-16 | 86117265 | $4,000 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-10-15 | 86117265 | $3,650 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-10-09 | 86117265 | $375 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-10-01 | 70952545 | $4,300 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-10-01 | 70952545 | $950 | 357741 km | Sold | |
|
2025-09-30 | 70952545 | $1,050 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-09-24 | 70952545 | $1,000 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-09-23 | 70952545 | $4,300 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-09-23 | 70952545 | $1,200 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-09-19 | 70952545 | $4,300 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-09-17 | 70952545 | $1,050 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-09-16 | 70952545 | $3,800 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-09-15 | 70952545 | $4,300 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-09-10 | 70952545 | $3,800 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-09-09 | 70952545 | $400 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-09-07 | 70952545 | $4,500 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-09-03 | 70952545 | $400 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-08-27 | 65251375 | $3,100 | 357741 km | Sold | |
|
2025-08-26 | 65251375 | $525 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-08-20 | 65251375 | $500 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-08-19 | 65251375 | $4,050 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-08-13 | 65251375 | $4,050 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-08-06 | 65251375 | $3,900 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-07-22 | 65251375 | $4,000 | 357741 km | Not sold | |
|
2025-07-17 | 65251375 | $3,950 | 357741 km | Not sold |
2012 Cadillac Escalade Premium
Need help?
We consult and assist at all stages of the car purchasing process
Price calculator
Price to Lithuania
Auction price $0
Auction fees $0
Local transportation $0
Container cost $0
Total amount:
$0Cost estimate of taxes and services
Customs duties (10%) $0
VAT (21%) $0
Total amount:
$0Brokerage services
Brokerage services $0
Loading & customs service $0
Total amount:
$0Total price
$0