| Auction | Date | Lot # | Final amount | Odometer | Status | Seller |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-03-02 | 75084555 | $31,500 | 89196 km | Not sold | |
|
2026-02-26 | 75084555 | $31,250 | 89196 km | Not sold | |
|
2026-02-23 | 75084555 | $31,250 | 89196 km | Not sold | |
|
2026-02-19 | 75084555 | $31,500 | 89196 km | Not sold | |
|
2026-02-16 | 75084555 | $31,500 | 89196 km | Not sold | |
|
2026-02-12 | 75084555 | $32,500 | 89196 km | Not sold | |
|
2026-02-09 | 75084555 | $32,500 | 89196 km | Not sold | |
|
2026-02-02 | 75084555 | $31,250 | 89196 km | Not sold | |
|
2026-01-26 | 82042365 | $32,250 | 89196 km | Sold | |
|
2026-01-22 | 82042365 | $31,500 | 89196 km | Not sold | |
|
2026-01-05 | 82042365 | $32,000 | 89196 km | Not sold | |
|
2026-01-01 | 82042365 | $32,750 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-12-29 | 82042365 | $32,750 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-12-22 | 82042365 | $32,000 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-12-15 | 82042365 | $32,250 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-12-11 | 82042365 | $31,250 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-12-08 | 82042365 | $31,250 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-12-01 | 82042365 | $33,250 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-11-24 | 82042365 | $34,500 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-11-23 | 82042365 | $38,110 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-11-17 | 82042365 | $33,500 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-11-13 | 82042365 | $34,500 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-11-10 | 82042365 | $34,500 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-11-06 | 82042365 | $32,000 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-11-03 | 82042365 | $32,000 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-10-28 | 82042365 | $34,101 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-10-28 | 82042365 | $32,750 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-10-22 | 82042365 | $32,750 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-10-16 | 82042365 | $34,101 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-10-15 | 82042365 | $30,500 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-10-08 | 82042365 | $32,500 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-10-07 | 82042365 | $33,000 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-10-01 | 82042365 | $33,000 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-09-30 | 82042365 | $33,000 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-09-24 | 82042365 | $32,750 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-09-18 | 54702845 | $35,250 | 89196 km | Sold | |
|
2025-09-15 | 54702845 | $35,250 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-08-27 | 54702845 | $32,750 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-08-26 | 54702845 | $33,250 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-08-20 | 54702845 | $33,250 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-08-18 | 54702845 | $32,000 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-08-14 | 54702845 | $32,750 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-08-06 | 54702845 | $32,500 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-08-05 | 54702845 | $33,250 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-07-30 | 54702845 | $33,250 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-07-29 | 54702845 | $33,250 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-07-23 | 54702845 | $33,250 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-07-22 | 54702845 | $33,500 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-07-16 | 54702845 | $33,500 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-07-09 | 54702845 | $34,500 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-07-08 | 54702845 | $35,000 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-07-02 | 54702845 | $35,000 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-06-18 | 54702845 | $34,750 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-06-11 | 54702845 | $35,250 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-06-10 | 54702845 | $35,000 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-06-04 | 54702845 | $35,000 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-05-28 | 54702845 | $35,250 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-05-21 | 54702845 | $36,750 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-05-20 | 54702845 | $38,000 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-05-14 | 54702845 | $38,000 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-05-07 | 54702845 | $38,750 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-05-06 | 54702845 | $39,500 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-04-30 | 54702845 | $39,500 | 89196 km | Not sold | |
|
2025-04-21 | 41779222 | $26,850 | 89196 km | Sold | GEICO |
2023 Chevrolet Tahoe K1500 Premier
Need help?
We consult and assist at all stages of the car purchasing process
Price calculator
Price to Lithuania
Auction price $0
Auction fees $0
Local transportation $0
Container cost $0
Total amount:
$0Cost estimate of taxes and services
Customs duties (10%) $0
VAT (21%) $0
Total amount:
$0Brokerage services
Brokerage services $0
Loading & customs service $0
Total amount:
$0Total price
$0