| Auction | Date | Lot # | Final amount | Odometer | Status | Seller |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-20 | 74146505 | $3,950 | 282694 km | Not sold | |
|
2026-02-06 | 74146505 | $3,900 | 282694 km | Not sold | |
|
2026-02-04 | 74146505 | $3,650 | 282694 km | Not sold | |
|
2026-01-30 | 74146505 | $3,650 | 282694 km | Not sold | |
|
2026-01-28 | 74146505 | $4,150 | 282694 km | Not sold | |
|
2026-01-23 | 74146505 | $4,150 | 282694 km | Not sold | |
|
2026-01-16 | 97412155 | $5,300 | 282694 km | Sold | |
|
2026-01-14 | 97412155 | $4,200 | 282694 km | Not sold | |
|
2026-01-09 | 97412155 | $4,200 | 282694 km | Not sold | |
|
2026-01-07 | 97412155 | $4,450 | 282694 km | Not sold | |
|
2026-01-02 | 97412155 | $4,450 | 282694 km | Not sold | |
|
2025-12-31 | 97412155 | $4,250 | 282694 km | Not sold | |
|
2025-12-26 | 97412155 | $4,250 | 282694 km | Not sold | |
|
2025-12-24 | 97412155 | $3,550 | 282694 km | Not sold | |
|
2025-12-19 | 97412155 | $3,550 | 282694 km | Not sold | |
|
2025-12-12 | 91503735 | $5,800 | 282694 km | Sold | |
|
2025-12-12 | 91503735 | $3,900 | 282694 km | Not sold | |
|
2025-12-10 | 91503735 | $4,100 | 282694 km | Not sold | |
|
2025-12-05 | 91503735 | $4,100 | 282694 km | Not sold | |
|
2025-11-28 | 91503735 | $1,400 | 282694 km | Not sold | |
|
2025-11-26 | 91503735 | $4,750 | 282694 km | Not sold | |
|
2025-11-23 | 91503735 | $6,000 | 282694 km | Not sold | |
|
2025-11-19 | 91503735 | $4,450 | 282694 km | Not sold | |
|
2025-11-14 | 91503735 | $4,450 | 282694 km | Not sold | |
|
2025-11-05 | 91503735 | $5,100 | 282694 km | Not sold |
2019 Subaru Outback 2.5I Premium
Need help?
We consult and assist at all stages of the car purchasing process
Price calculator
Price to Lithuania
Auction price $0
Auction fees $0
Local transportation $0
Container cost $0
Total amount:
$0Cost estimate of taxes and services
Customs duties (10%) $0
VAT (21%) $0
Total amount:
$0Brokerage services
Brokerage services $0
Loading & customs service $0
Total amount:
$0Total price
$0