| Auction | Date | Lot # | Final amount | Odometer | Status | Seller |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-24 | 71849975 | $1,900 | 187270 km | Not sold | |
|
2026-02-17 | 71849975 | $3,050 | 187270 km | Not sold | |
|
2026-02-10 | 71849975 | $2,300 | 187270 km | Not sold | |
|
2026-02-03 | 71849975 | $3,050 | 187270 km | Not sold | |
|
2026-01-27 | 71849975 | $1,250 | 187270 km | Not sold | |
|
2026-01-20 | 71849975 | $2,000 | 187270 km | Not sold | |
|
2026-01-13 | 71849975 | $1,500 | 187270 km | Not sold | |
|
2026-01-06 | 71849975 | $1,950 | 187270 km | Not sold | |
|
2025-12-30 | 71849975 | $3,100 | 187270 km | Not sold | |
|
2025-12-23 | 71849975 | $1,650 | 187270 km | Not sold | |
|
2025-12-16 | 71849975 | $1,500 | 187270 km | Not sold | |
|
2025-12-09 | 71849975 | $1,250 | 187270 km | Not sold | |
|
2025-12-02 | 71849975 | $3,850 | 187270 km | Not sold | |
|
2025-11-25 | 71849975 | $1,700 | 187270 km | Not sold | |
|
2025-11-23 | 71849975 | $5,300 | 187270 km | Not sold | |
|
2025-11-18 | 71849975 | $2,850 | 187270 km | Not sold | |
|
2025-11-11 | 71849975 | $1,300 | 187270 km | Not sold | |
|
2025-11-04 | 71849975 | $5,200 | 187270 km | Not sold | |
|
2025-10-24 | 71849975 | $5,900 | 187270 km | Not sold | |
|
2025-10-21 | 71849975 | $5,300 | 187270 km | Not sold | |
|
2025-10-16 | 71849975 | $5,900 | 187270 km | Not sold | |
|
2025-10-14 | 71849975 | $5,600 | 187270 km | Not sold | |
|
2025-10-07 | 71849975 | $3,800 | 187270 km | Not sold | |
|
2025-09-30 | 71849975 | $2,700 | 187270 km | Not sold | |
|
2025-09-23 | 71849975 | $2,750 | 187270 km | Not sold |
2019 Mercedes-Benz Cla 250 4Matic
Need help?
We consult and assist at all stages of the car purchasing process
Price calculator
Price to Lithuania
Auction price $0
Auction fees $0
Local transportation $0
Container cost $0
Total amount:
$0Cost estimate of taxes and services
Customs duties (10%) $0
VAT (21%) $0
Total amount:
$0Brokerage services
Brokerage services $0
Loading & customs service $0
Total amount:
$0Total price
$0