| Auction | Date | Lot # | Final amount | Odometer | Status | Seller |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-17 | 70875845 | $3,950 | 149614 km | Not sold | |
|
2026-04-14 | 70875845 | $4,200 | 149614 km | Not sold | |
|
2026-04-07 | 70875845 | $6,100 | 149614 km | Not sold | |
|
2026-03-27 | 70875845 | $4,750 | 149614 km | Not sold | |
|
2026-03-20 | 70875845 | $5,100 | 149614 km | Not sold | |
|
2026-03-17 | 70875845 | $6,500 | 149614 km | Not sold | |
|
2026-03-13 | 70875845 | $5,400 | 149614 km | Not sold | |
|
2026-03-10 | 70875845 | $6,000 | 149614 km | Not sold | |
|
2026-03-06 | 70875845 | $5,600 | 149614 km | Not sold | |
|
2026-03-03 | 70875845 | $6,500 | 149614 km | Not sold | |
|
2026-02-27 | 70875845 | $6,500 | 149614 km | Not sold | |
|
2026-02-24 | 70875845 | $7,000 | 149614 km | Not sold | |
|
2026-02-20 | 70875845 | $5,900 | 149614 km | Not sold | |
|
2026-02-17 | 70875845 | $4,650 | 149614 km | Not sold | |
|
2026-02-06 | 70875845 | $4,500 | 149614 km | Not sold | |
|
2026-02-03 | 70875845 | $3,350 | 149614 km | Not sold | |
|
2026-01-30 | 70875845 | $5,900 | 149614 km | Not sold | |
|
2026-01-27 | 70875845 | $6,500 | 149614 km | Not sold | |
|
2026-01-23 | 70875845 | $6,800 | 149614 km | Not sold | |
|
2026-01-20 | 70875845 | $5,800 | 149614 km | Not sold | |
|
2026-01-09 | 70875845 | $6,900 | 149614 km | Not sold | |
|
2026-01-06 | 70875845 | $5,800 | 149614 km | Not sold | |
|
2026-01-02 | 70875845 | $5,500 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-12-30 | 70875845 | $4,850 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-12-26 | 70875845 | $3,000 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-12-23 | 70875845 | $7,500 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-12-19 | 70875845 | $6,500 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-12-16 | 70875845 | $7,500 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-12-12 | 70875845 | $7,300 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-12-09 | 70875845 | $8,200 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-12-05 | 70875845 | $7,500 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-12-02 | 70875845 | $6,500 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-11-28 | 70875845 | $6,200 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-11-25 | 70875845 | $7,600 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-11-23 | 70875845 | $8,100 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-11-18 | 70875845 | $7,500 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-11-14 | 70875845 | $6,500 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-11-11 | 70875845 | $6,900 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-11-07 | 70875845 | $3,650 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-11-04 | 70875845 | $7,000 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-10-31 | 70875845 | $6,900 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-10-28 | 70875845 | $7,500 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-10-28 | 70875845 | $6,700 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-10-24 | 70875845 | $5,800 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-10-24 | 70875845 | $7,500 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-10-21 | 70875845 | $7,400 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-10-17 | 70875845 | $8,400 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-10-16 | 70875845 | $8,300 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-10-14 | 70875845 | $8,200 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-10-10 | 70875845 | $7,400 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-10-07 | 70875845 | $7,800 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-10-03 | 70875845 | $6,800 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-09-30 | 70875845 | $6,900 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-09-26 | 70875845 | $8,000 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-09-23 | 70875845 | $7,200 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-09-19 | 70875845 | $7,500 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-09-16 | 70875845 | $7,500 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-09-12 | 70875845 | $7,700 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-09-09 | 70875845 | $7,900 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-09-07 | 70875845 | $8,000 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-09-05 | 70875845 | $7,900 | 149614 km | Not sold | |
|
2025-08-13 | 58426535 | $4,850 | 149614 km | Sold | Progressive |
2022 Chevrolet Traverse Ls
Need help?
We consult and assist at all stages of the car purchasing process
Price calculator
Price to Lithuania
Auction price $0
Auction fees $0
Local transportation $0
Container cost $0
Total amount:
$0Cost estimate of taxes and services
Customs duties (10%) $0
VAT (21%) $0
Total amount:
$0Brokerage services
Brokerage services $0
Loading & customs service $0
Total amount:
$0Total price
$0