| Auction | Date | Lot # | Final amount | Odometer | Status | Seller |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-14 | 48319086 | $1,350 | 2 km | Not sold | |
|
2026-04-10 | 44628488 | $7,700 | 2 km | Sold | |
|
2026-04-08 | 44628488 | $5,900 | 2 km | Not sold | |
|
2026-04-08 | 48319086 | $1,350 | 2 km | Not sold | |
|
2026-04-07 | 48319086 | $8,500 | 2 km | Not sold | |
|
2026-04-01 | 44628488 | $6,750 | 2 km | Not sold | |
|
2026-04-01 | 48319086 | $8,500 | 2 km | Not sold | |
|
2026-03-24 | 78158675 | $7,600 | km | Not sold | |
|
2026-03-18 | 44628488 | $3,700 | 2 km | Not sold | |
|
2026-03-18 | 78158675 | $7,600 | km | Not sold | |
|
2026-03-17 | 78158675 | $8,200 | km | Not sold | |
|
2026-03-11 | 78158675 | $8,200 | km | Not sold | |
|
2026-03-11 | 44352758 | $375 | km | Not sold | |
|
2026-03-10 | 78158675 | $7,800 | km | Not sold | |
|
2026-03-04 | 78158675 | $7,800 | km | Not sold | |
|
2026-03-04 | 44352758 | $275 | km | Not sold | |
|
2026-03-03 | 78158675 | $8,300 | km | Not sold | |
|
2026-02-25 | 78158675 | $8,300 | km | Not sold | |
|
2026-02-25 | 44352758 | $7,900 | km | Not sold | |
|
2026-02-18 | 44352758 | $2,700 | km | Not sold | |
|
2026-02-16 | 75057865 | $10,700 | 120284 km | Not sold | |
|
2026-02-16 | 75057865 | $10,700 | 120284 km | Sold | |
|
2026-02-11 | 75057865 | $8,500 | 120284 km | Not sold | |
|
2026-02-11 | 44352758 | $2,600 | km | Not sold | |
|
2026-02-10 | 75057865 | $7,900 | 120284 km | Not sold | |
|
2026-02-04 | 75057865 | $7,900 | 120284 km | Not sold |
2016 Land Rover Range Rover Sport Hse
Need help?
We consult and assist at all stages of the car purchasing process
Price calculator
Price to Lithuania
Auction price $0
Auction fees $0
Local transportation $0
Container cost $0
Total amount:
$0Cost estimate of taxes and services
Customs duties (10%) $0
VAT (21%) $0
Total amount:
$0Brokerage services
Brokerage services $0
Loading & customs service $0
Total amount:
$0Total price
$0